Difference between revisions of "Skill Quest"
Jump to navigation
Jump to search
PuddleFoot (talk | contribs) |
PuddleFoot (talk | contribs) |
||
Line 935: | Line 935: | ||
| {{Skill name|等しき平野の自然法則}} | | {{Skill name|等しき平野の自然法則}} | ||
| {{Transient icon|Wakan Tanka∞|rarity=5|size=medium|frame=y}} | | {{Transient icon|Wakan Tanka∞|rarity=5|size=medium|frame=y}} | ||
|- | |||
| rowspan=6 | 33 | |||
| rowspan=6 | June 2023 <br/> [[Release Campaign:Main Quest Chapter 14|Chapter 14 Release Campaign]] | |||
| 「天使の梯子」の挑戦(1) | |||
| {{Skill name|光芒の拳聖}} | |||
| {{Skill name|光芒の大拳聖}} | |||
| {{Transient icon|Jacob|rarity=5|size=medium|frame=y}} | |||
|- | |||
| 「天上の歌姫」の挑戦(2) | |||
| {{Skill name|翼持つ者}} | |||
| {{Skill name|翼持つアイドル}} | |||
| {{Transient icon|Gabriel|rarity=5|size=medium|frame=y}} | |||
|- | |||
| 「天河を御す」の挑戦(1) | |||
| {{Skill name|美食家}} | |||
| {{Skill name|お茶したい豚}} | |||
| {{Transient icon|Ganglie|rarity=4|size=medium|frame=y}} | |||
|- | |||
| 「善童と妙童」の挑戦(1) | |||
| {{Skill name|祭の立役者}} | |||
| {{Skill name|祭騒ぎの立役者}} | |||
| {{Transient icon|Motosumi|rarity=4|size=medium|frame=y}} | |||
|- | |||
| 「善童と妙童」の挑戦(2) | |||
| {{Skill name|鬼道の衆}} | |||
| {{Skill name|鬼子連れのヤンキー}} | |||
| {{Transient icon|Motosumi|rarity=4|size=medium|frame=y}} | |||
|- | |||
| 「野望を燃やす夢喰人」の挑戦(1) | |||
| {{Skill name|踊り狂う者}} | |||
| {{Skill name|踊り狂う熊猫}} | |||
| {{Transient icon|Alp|rarity=4|size=medium|frame=y}} | |||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
{{Guide}} | {{Guide}} |
Revision as of 12:00, 13 June 2023
These series of quests will focus around the strengthening of individual skills, improving activation rates and/or effects. However, like everything else, there's specific conditions that have to be met, and apply:
- before starting the quest, set your leader to the unit who has the skill in question. As an example, Protagonist would have to be the very first unit (leader) in your party. For skills with multiple evolutions, you must complete them serially to unlock the next skill quest for the next skill evolution.
- afterwards, these quests can't be redone with the same individual unit.
- however, different variants and rarities can be redone, because:
- finally, these improvements only apply to the individual unit; the quest would have to be redone if you, for example (if Beastman ever did get a fix), want your Moritaka to also have the improvement you just did with Moritaka .
See Skill Evolution for more information about Skill Evolution. Follow this external link for official documentation. For information on the Quest battles, see Skill Quest/Quest Details
Skill Quests
Volume | Release period | Name of Skill Quest | Pre-evo skill | Post-evo skill | Applicable cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | April 2018 Skill Quest release campaign |
Castaway Challenge | Drifter | Drifter + | |
Guardian Challenge | Guardian | Guardian + | |||
Mentor Challenge | Mentor | Mentor+ | Many | ||
Starshine Challenge | Starshine | Starshine+ | Many | ||
Swimmer's Challenge | Swimmer | Swimmer+ | Many | ||
Island Guardian Challenge | Island Guardian | Island Guardian+ | |||
Child Challenge | Child | Child+ | Many | ||
Grandstander Challenge | Grandstander | Grandstander+ | |||
2 | August 2018 Seaside Summer School with You (2018 Re-Release) |
Soul Shooter Challenge | Soul Shooter | Soul Shooter + | Many |
Avenger Challenge | Avenger | Avenger+ | Many | ||
Sprouter Challenge | Sprouter | Sprouter+ | |||
Archangel of the Moon Challenge | Archangel of the Moon | Archangel of the Moon + | |||
3 | March 2019 2019 New school year campaign |
The Lovesick Challenge | The Lovesick | The Lovesick + | Many |
「聖痕を徴す者」の挑戦 | Stigma Brander | Stigma Brander+ | |||
「医学の徒」の挑戦 | Medical Practitioner | Medical Practitioner+ | |||
「獣を追う者」の挑戦 | Beast Hunter | Beast Hunter+ | |||
「瞬間移動者」の挑戦 | Blink Jumper | Blink Jumper+ | |||
「鉄の技術者」の挑戦 | Iron Artisan | Iron Artisan+ | |||
Samurai Warrior Challenge | Samurai Warrior | Samurai Warrior + | |||
「叡智を敷く者」の挑戦 | Fount of Wisdom | Fount of Wisdom+ | |||
「病を与う者」の挑戦 | Disease Carrier | Disease Carrier+ | |||
「転生の始竜」の挑戦 | Primordial Wyrm Reincarnate | Primordial Wyrm Reincarnate+ | |||
4 | May 2019 Black Snow on the Hot Spring Mountains (2019 Re-Release) |
「凍み氷る者」の挑戦 | Mountain Moghul | Mountain Moghul+ | |
「無窮に挑む者」の挑戦 | The Frozen | The Frozen+ | |||
「棄てられし者」の挑戦 | Infinite Challenger | Infinite Challenger+ | |||
「不幸を嘆く者」の挑戦 | The Misfortunate | The Misfortunate+ | |||
The Forsaken Challenge | The Forsaken | The Forsaken + | Many | ||
5 | June 2019 Raiders of the Lost Isle (2019 Re-Release) |
Earth Eater Challenge | Earth Eater | Earth Eater+ | |
Wave Bender Challenge | Wave Bender | Wave Bender+ | |||
Chance Hitter Challenge | Chance Hitter | Chance Hitter+ | |||
6 | August 2019 Embark! Summer Ocean Adventure (2019 Re-Release) |
Sea-favored Challenge | Sea-favored | Sea-favored+ | |
Devourer of Worlds Challenge | Devourer of Worlds | Devourer of Worlds+ | |||
Battlefield Rigger Challenge | Battlefield Rigger | Battlefield Rigger+ | |||
Avenger+ Challenge | Avenger+ | Avenger++ | Many | ||
Binder Challenge | Binder | Binder+ | |||
Savior Challenge | Savior | Savior+ | |||
7 | September 2019 I Ain't Scared a No Halloween! (2019 Re-Release) |
Lord of the Graveyard Challenge | Lord of the Graveyard | Lord of the Graveyard + | |
Graveyard Lurker Challenge | Graveyard Lurker | Graveyard Lurker + | |||
Sower of Plenty Challenge | Sower of Plenty | Sower of Plenty + | |||
8 | October 2019 Inter-y}}event period (wave for other localized events that were previously skipped for skill evos) |
「空を駆ける者」の挑戦 | Sky Dasher | Sky Dasher+ | |
「硬翼の鷲獅子」の挑戦 | Tough-Winged Griffon | Tough-Winged Griffon+ | |||
「料理人」の挑戦 | Cook | Cook+ | |||
「浜辺の人気者」の挑戦 | Beach Babe | Beach Babe+ | |||
「武芸の練達者」の挑戦 | Martial Arts Master | Martial Arts Master+ | |||
「熱狂の皇帝」の挑戦 | Emperor of Zealots | Emperor of Zealots+ | |||
9 | January 2020 New Year 2020 |
「繁栄を象る者」の挑戦 | Symbol of Prosperity | Symbol of Prosperity+ | |
「巨人に勝る者」の挑戦 | Giant Dominator | Giant Dominator+ | |||
「鋼の掃除屋」の挑戦 | Fullmetal Janitor | Fullmetal Janitor+ | |||
10 | March 2020 O' the Great Gendarme (2020 Re-Release) |
Mountain Dweller Challenge | Mountain Menace[1] | Mountain Menace+ | |
Driving Force Challenge | Driving Force | Driving Force+ | |||
King of the Four Heavens Challenge | King of the Four Heavens | King of the Four Heavens + | |||
11 | April 2020 New semester 2020 |
Cajoler Challenge | Cajoler | Cajoler+ | |
Miracle Child Challenge | Miracle Child | Miracle Child+ | |||
Devourer of the Strong Challenge | Devourer of the Strong | Devourer of the Strong+ | |||
12 | April 2020 Desert Journey (2020 Re-Release) |
Potter Challenge | Eloquent Speaker | Eloquent Speaker+ | |
Guide Challenge | Guide | Guide+ | |||
Bodhisattva Challenge | Bodhisattva | Bodhisattva+ | |||
Mobilized General Challenge | Mobilized General | Mobilized General+ | |||
13 | December 2020 Tail end of Chapter 11 Release Campaign |
Infinite Challenger+ Challenge | Infinite Challenger+ | Infinite Challenger++ | |
14 | June 2022 Treasure Hunt Campaign |
Hungry Wolf Challenge | Hungry Wolf | Hungry Wolf+ |
Skill Specific Quests
These quests are similar to the regular skill quests except that they are only applicable to specific cards. Below is a list of them. For information on the Quest battles, click here
- ↑ Referred to Zao (Gendarme)'s skill only, which shares the same English name with the more common Mountain Dweller skill but has different effects.
1 comment
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher
Permalink |