Event Quest:Halloween Police Corps
Jump to navigation
Jump to search
Special Alert! Halloween Police Corps | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
October 29, 2021 20:00 to December 01, 2021 23:59 | |
October 29, 2021 20:00 to November 26, 2021 13:59 | |
October 29, 2021 20:00 to November 26, 2021 13:59 | |
October 29, 2021 20:00 to December 01, 2021 23:59 | |
October 29, 2021 20:00 to December 01, 2021 23:59 |
Event Details
Lifewonders is celebrating halloween with a new event! Starting October 29th, 2021, the new event will release featuring the following units: Toji (Halloween), Alp (Halloween), Ebisu (Halloween), Azathoth (Halloween) and Hotei. The event will also feature new farmable mobs: Red Trickster, Blue Trickster, Green Trickster, Yellow Trickster, Purple Trickster, Black Trickster, White Trickster and Brown Trickster which drop from the event free quest!
On top of that, the past halloween banners are also being reprinted along with new skill evos for the following skills:
- Bashful Costumer (Upgrade for Self-Affirmationist for Krampus (Jiangshi) only).
- Phantasm Shifter (Upgrade for Shape Shifter for Alice (Halloween) only).
- Stormy Persona (Upgrade for Shape Shifter for Arsalan (Halloween) only).
- Blackening Hellhound (Upgrade for Shape Shifter for Cu Sith (Halloween) only).
The event item bonuses are as follows:
トリックスナック | トリートスイーツ | Both | |||
---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Toji (Halloween) | 40 | Alp (Halloween) | 40 | Hotei (Regular ☆4) | 20 |
Ebisu (Halloween) | 30 | Azathoth (Halloween) | 30 | Hotei (Regular ☆3) | 10 |
Toji (Any card) | 10 | Alp (Any card) | 10 | Yellow Trickster (Any element) | 10 |
Ebisu (Any card) | 10 | Azathoth (Any card) | 10 | Protagonist (Any card) | 10 |
Maria (Any card) | 10 | ||||
Durga (Any card) | 10 | ||||
Licho (Any card) | 10 |
Quest details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translated? |
---|---|
Hotei | No |
Toji | No |
Alp | Yes |
Ebisu | No |
Azathoth | No |
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | トリックスナック x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | トリックスナック x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | トリックスナック x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | トリートスイーツ x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | トリートスイーツ x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | トリートスイーツ x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | トリックスナック x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | トリートスイーツ x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | トリックスナック x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | トリートスイーツ x2000 | 5 | 10000 |
G Fire Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G Water Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G Wood Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G Aether Boost | トリックスナック x25 | 400 | 10000 |
G Nether Boost | トリックスナック x25 | 400 | 10000 |
G Infernal Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G Valiant Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G World Boost | トリックスナック x25 | 50 | 1250 |
G All-round Boost | トリートスイーツ x100 | 150 | 15000 |
Warrior Soul G | トリートスイーツ x100 | 150 | 15000 |
Fire Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
Water Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
Wood Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
Aether Spell Token | トリックスナック x15 | 250 | 3750 |
Nether Spell Token | トリックスナック x15 | 300 | 4500 |
Infernal Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
Valiant Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
World Spell Token | トリックスナック x15 | 50 | 750 |
Fire Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
Water Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
Wood Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
Aether Shard | トリートスイーツ x15 | 25 | 375 |
Nether Shard | トリートスイーツ x15 | 30 | 450 |
Infernal Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
Valiant Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
World Shard | トリートスイーツ x15 | 5 | 75 |
Fire Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
Water Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
Wood Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
Aether Crystal | トリックスナック x50 | 25 | 1250 |
Nether Crystal | トリックスナック x50 | 30 | 1500 |
Infernal Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
Valiant Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
World Crystal | トリックスナック x50 | 5 | 250 |
Fire Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
Water Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
Wood Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
Aether Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 25 | 5000 |
Nether Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 30 | 6000 |
Infernal Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
Valiant Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
World Energy Cluster | トリートスイーツ x200 | 5 | 1000 |
Preliminary Blow Crest | トリックスナック x150 | 5 | 750 |
Preliminary Shot Crest | トリックスナック x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Magic Crest | トリックスナック x150 | 20 | 3000 |
Preliminary Long Slash Crest | トリックスナック x150 | 5 | 750 |
Preliminary Snipe Crest | トリックスナック x150 | 5 | 750 |
Blow Crest | トリートスイーツ x250 | 5 | 1250 |
Shot Crest | トリートスイーツ x250 | 10 | 2500 |
Magic Crest | トリートスイーツ x250 | 20 | 5000 |
Long Slash Crest | トリートスイーツ x250 | 5 | 1250 |
Snipe Crest | トリートスイーツ x250 | 5 | 1250 |
Honor Medallion | トリックスナック x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | トリートスイーツ x400 | 20 | 8000 |
AR Token | トリックスナック x100 | 50 | 5000 |
AR Token | トリートスイーツ x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | トリックスナック x500 | 10 | 5000 |
Forget-Me-Not | トリートスイーツ x500 | 10 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | トリックスナック x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | トリートスイーツ x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | トリックスナック x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | トリートスイーツ x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | トリックスナック x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | トリートスイーツ x50 | 200 | 10000 |
Coin | トリックスナック | -1 | -1 |
Coin | トリートスイーツ | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
ハイハイハイ! ハロウィン交換所へようこそー。ええよなぁ。お菓子あげて、もらって、楽しそ……。そんで、俺の分は? ほしいなぁ。ちょうだい!
|
Transient Summons
Notes
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher