Event Quest:2019 Re-Valentine
Jump to navigation
Jump to search
2019 Re-Valentine | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
February 04, 2019 17:00 to February 14, 2019 23:59 | |
February 04, 2019 17:00 to February 17, 2019 23:59 |
Event Details
Like 2018 Christmas' first part, this reprint event will reprint the Main Quests from Valentine Panic, reprint its gachas and Valentine Jail's gachas. These event's Special Quests will also be reprinted.
Like all of the events in the past in some manner, units with The Lovesick will increase the drop quantity for Special Chocolate by +20%, while units with Soul Shooter will increase the drop quantity for Lover's Feather by +30%.
For something newish, a login bonus will be active from the 4th through the 8th. You just get a Transient Stone (one) each day.
Quests
Main Quest
[Replay] Valentine Panic!(1) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | バレンタインパニック!終(後) |
[Replay] Valentine Panic!(1) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!1(前) |
[Replay] Valentine Panic!(2) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!1(後) |
[Replay] Valentine Panic!(2) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!2(前) |
[Replay] Valentine Panic!(3) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!2(後) |
[Replay] Valentine Panic!(3) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!3(前) |
[Replay] Valentine Panic!(4) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!3(後) |
[Replay] Valentine Panic!(4) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!4(前) |
[Replay] Valentine Panic!(5) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!4(後) |
[Replay] Valentine Panic!(5) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!5(前) |
[Replay] Valentine Panic!(6) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!5(後) |
[Replay] Valentine Panic!(6) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!6(前) |
[Replay] Valentine Panic!(7) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!6(後) |
[Replay] Valentine Panic!(7) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!7(前) |
[Replay] Valentine Panic!(Finale) - Part 1
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!7(後) |
[Replay] Valentine Panic!(Finale) - Part 2
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | [Replay]バレンタインパニック!終(前) |
Free Quest
チョコスタンピード!
Choc Stampede! - Novice
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x1 | Special Chocolate | 100% | x108 |
Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2103 | 1110 | x1 | L Fire Boost | 80% | x1 | |
Hati/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2298 | 1289 | x1 | Special Chocolate | 100% | x132 | |
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 999 | x1 | ||||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 999 | x1 | L Fire Boost | 40% | x1 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x1 | Special Chocolate | 70% | x88 | |
Hati/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2720 | 1449 | x1 | ||||
Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2103 | 1110 | x1 | ||||
Phase 3 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x1 | |||
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 999 | x1 | ||||
Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2103 | 1110 | x1 | ||||
Nomad | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2400 | 1188 | x1 | ||||
Phase 4 | Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2103 | 1110 | x1 | |||
Gabriel/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2905 | 1286 | x1 | ||||
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 999 | x1 | ||||
Nomad | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2645 | 1525 | x1 | ||||
Choc Stampede! - Intermediate
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3046 | 1778 | x1 | Special Chocolate | 100% | x176 |
Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3344 | 1509 | x1 | L Aether Boost | 80% | x1 | |
Mage/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x1 | Special Chocolate | 40% | x110 | |
Kyuma | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3388 | 1769 | x1 | ||||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3344 | 1509 | x1 | Special Chocolate | 50% | x176 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3046 | 1778 | x0->1 | L Aether Boost | 70% | x1 | |
Mage/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x0->1 | Special Chocolate | 30% | x110 | |
Gunzo | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3303 | 1853 | x1 | ||||
Water Zombie | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3535 | 1619 | x1 | ||||
Phase 3 | Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3344 | 1509 | x1 | Special Chocolate | 50% | x110 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3046 | 1778 | x1 | Special Chocolate | 20% | x110 | |
Mage/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x1 | Lover's Feather | 20% | x30 | |
Kyuma | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3906 | 1824 | x1 | ||||
Phase 4 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3046 | 1778 | x1 | Special Chocolate | 40% | x110 |
Gunzo/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3433 | 2466 | x1 | Lover's Feather | 10% | x30 | |
Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3344 | 1509 | x1 | ||||
Gunzo/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3580 | 2146 | x1 | ||||
Choc Stampede! - Advanced
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4065 | 2380 | x1 | Special Chocolate | 100% | x220 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x1->2 | L Fire Boost | 80% | x1 | |
Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x0->1 | Special Chocolate | 50% | x132 | |
Ryota | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4824 | 2104 | x1 | Lover's Feather | 30% | x60 | |
Phase 2 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4065 | 2380 | x1 | Special Chocolate | 80% | x220 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x1->2 | L Aether Boost | 70% | x1 | |
Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x0->1 | Lover's Feather | 30% | x60 | |
Choji | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4418 | 2308 | x1 | ||||
Phase 3 | Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4454 | 2011 | x1 | Special Chocolate | 60% | x132 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4065 | 2380 | x0->1 | Special Chocolate | 30% | x66 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x0->1 | ||||
Choji | Default kit | 40 | 1 | 40 | 5058 | 2234 | x1 | ||||
Ryota | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4872 | 2645 | x1 | ||||
Phase 4 | Mage/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x1 | Special Chocolate | 60% | x66 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x1 | ||||
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4454 | 2011 | x0->1 | ||||
Shiro/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 5713 | 1875 | x1 | ||||
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4065 | 2380 | x0->1 | ||||
Choc Stampede! - Elite
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5091 | 2973 | x0->1 | Special Chocolate | 100% | x308 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5438 | 2614 | x2 | Special Chocolate | 50% | x220 | |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5087 | 2977 | x0->1 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Fenrir | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7000 | 3106 | x1 | ||||
Phase 2 | Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5438 | 2614 | x1 | Special Chocolate | 70% | x308 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5087 | 2977 | x0->1 | Special Chocolate | 30% | x220 | |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5091 | 2973 | x0->1 | G Fire Boost | 70% | x1 | |
Motosumi | Default kit | 50 | 1 | 50 | 8000 | 2601 | x1 | Lover's Feather | 30% | x60 | |
Kengo/Enemy#transient4 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 8500 | 3720 | x1 | ||||
Phase 3 | Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5438 | 2614 | x2 | Lover's Feather | 30% | x60 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5087 | 2977 | x0->1 | Special Chocolate | 60% | x220 | |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5091 | 2973 | x0->1 | ||||
Motosumi | 50 | 1 | 50 | 8500 | 3452 | x1 | Special Chocolate | 60% | x220 | ||
Phase 4 | Moritaka/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 12000 | 4046 | x1 | Special Chocolate | 50% | x132 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5091 | 2973 | x0->1 | Sitri | 1.0000% | x1 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5438 | 2614 | x1 | ||||
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5087 | 2977 | x0->1 | ||||
Fenrir | Default kit | 50 | 1 | 50 | 9000 | 3481 | x1 | ||||
Choc Stampede! - Extreme
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Hati/Enemy#transient1 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 9000 | 3653 | x1 | Special Chocolate | 100% | x308 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6113 | 3570 | x1 | Special Chocolate | 60% | x220 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6532 | 3142 | x2 | Lover's Feather | 30% | x80 | |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6109 | 3574 | x1 | G Aether Boost | 80% | x1 | |
Phase 2 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6109 | 3574 | x0->1 | Special Chocolate | 100% | x308 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6113 | 3570 | x1 | Special Chocolate | 60% | x220 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6532 | 3142 | x1->2 | G Aether Boost | 80% | x1 | |
Kyuma | Default kit | 60 | 1 | 60 | 9000 | 3293 | x1 | ||||
Water Zombie | Default kit | 60 | 1 | 60 | 8500 | 3951 | x1 | ||||
Phase 3 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6109 | 3574 | x1 | Special Chocolate | 80% | x220 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6532 | 3142 | x2 | ||||
Ryota | Default kit | 60 | 1 | 60 | 10000 | 3784 | x1 | ||||
Choji | Default kit | 60 | 1 | 60 | 9500 | 3173 | x1 | ||||
Phase 4 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6113 | 3570 | x1 | Lover's Feather | 30% | x60 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6109 | 3574 | x1 | Special Chocolate | 80% | x132 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6532 | 3142 | x1 | ||||
Motosumi | 60 | 1 | 60 | 10500 | 4074 | x1 | Special Chocolate | 80% | x132 | ||
Kengo/Enemy#transient4 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 12000 | 4389 | x1 | ||||
Choc Stampede! - Legendary
Event | ||
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7131 | 4170 | x0->1 | Special Chocolate | 100% | x308 |
Gabriel/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 9500 | 3632 | x1 | Special Chocolate | 100% | x220 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7626 | 3671 | x1->2 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7135 | 4167 | x1 | ||||
Nomad |
[After Moving] Apply Tenacity to self / 50~100% [Before Hitting] Apply Evasion to self / 14~28% [When Hit″] Apply Rage to self / 20~40% [Before Hitting] Push away self by 1 square / 50~100% [While Moving] Increase vertical movement by 1 / 100% |
70 | 1 | 70 | 10000 | 4484 | x1 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Phase 2 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7131 | 4170 | x1 | Special Chocolate | 100% | x308 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7626 | 3671 | x1 | Lover's Feather | 30% | x80 | |
Gunzo/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 10500 | 5222 | x1 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7135 | 4167 | x1 | Special Chocolate | 80% | x220 | |
Kyuma |
[After Moving] Apply Acceleration to self / 50~100% [When Hit″] Apply Vigor to self / 35~70% [After Moving] Apply Arousal to allies 1 square around self / 20~40% [Before Hitting] Apply Crit to self / 18~36% [Attack Modifier] Deal 100x damage to Evasion-affected enemies / 100% |
70 | 1 | 70 | 10000 | 3783 | x1 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Phase 3 | Shiro/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 11000 | 3011 | x1 | Special Chocolate | 100% | x220 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7131 | 4170 | x1 | G Fire Boost | 40% | x1 | |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7135 | 4167 | x1 | Special Chocolate | 80% | x132 | |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7626 | 3671 | x1 | Lover's Feather | 30% | x80 | |
Choji | Default kit | 70 | 1 | 70 | 10500 | 3643 | x1 | ||||
Phase 4 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7135 | 4167 | x1 | Special Chocolate | 100% | x132 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7626 | 3671 | x1->2 | Sitri | 1.0000% | x1 | |
Moritaka/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 15000 | 5350 | x1 | ||||
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 7131 | 4170 | x0->1 | ||||
Fenrir | Default kit | 70 | 1 | 70 | 13000 | 4710 | x1 | ||||
フェザースクランブル!
Feather Scramble! - Novice
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x2 | Lover's Feather | 100% | x150 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2024 | 1181 | x2 | Lover's Feather | 40% | x100 | |
L Magic Soul | 80% | x1 | |||||||||
Phase 2 | Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2024 | 1181 | x1->2 | Lover's Feather | 70% | x100 |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x1->2 | L Shot Soul | 40% | x1 | |
Kalki/Enemy#transient7 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2532 | 1052 | x1 | ||||
Phase 3 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x2 | Lover's Feather | 20% | x100 |
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2024 | 1181 | x2 | Special Chocolate | 10% | x20 | |
Phase 4 | Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2020 | 1187 | x2 | Lover's Feather | 20% | x50 |
Kalki/Enemy#transient8 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2914 | 1333 | x1 | ||||
Green Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2024 | 1181 | x1 | ||||
Feather Scramble! - Intermediate
Event | ||
Level | 35 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1509 | x1 | Lover's Feather | 100% | x200 |
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1505 | x2 | L Thrust Soul | 80% | x1 | |
Taromaiti | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3116 | 2075 | x1 | ||||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1505 | x1 | Lover's Feather | 30% | x125 |
Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1509 | x2 | L Thrust Soul | 70% | x1 | |
Shinya | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3141 | 2087 | x1 | Lover's Feather | 50% | x200 | |
Phase 3 | Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1509 | x1 | Lover's Feather | 50% | x125 |
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1505 | x2 | Lover's Feather | 20% | x125 | |
Taromaiti | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3443 | 2320 | x1 | ||||
Phase 4 | Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1509 | x1->2 | Lover's Feather | 40% | x125 |
Wolf/Enemy#transient1 | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3344 | 1505 | x1->2 | ||||
Shinya | Default kit | 30 | 1 | 35 | 3455 | 2378 | x1 | ||||
Feather Scramble! - Advanced
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Kalki/Enemy#transient7 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4778 | 1949 | x1 | Lover's Feather | 100% | x250 |
Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x2 | Special Chocolate | 30% | x60 | |
Shinya | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4077 | 2733 | x1 | L Slash Soul | 80% | x1 | |
Phase 2 | Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x3 | Lover's Feather | 80% | x250 |
Taromaiti | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4056 | 2717 | x1 | Lover's Feather | 40% | x150 | |
L Slash Soul | 70% | x1 | |||||||||
Phase 3 | Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x2 | Lover's Feather | 60% | x150 |
Kalki/Enemy#transient8 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 5136 | 2312 | x1 | ||||
Taromaiti | 40 | 1 | 40 | 4355 | 2979 | x1 | |||||
Phase 4 | Slime/Enemy#transient0 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4344 | 2085 | x3 | Lover's Feather | 60% | x75 |
Shinya | 40 | 1 | 40 | 4351 | 3051 | x1 | |||||
Feather Scramble! - Elite
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Start Time | January 31, 2019 at 00:00 | |
End Time | February 14, 2019 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
n=2 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Kalki/Enemy#transient8 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7500 | 2801 | x1 | Lover's Feather | 100% | x350 |
Wolf/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5565 | 2521 | x0->1 | Special Chocolate | 30% | x80 | |
Purple Fencer/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5087 | 2977 | x0->1 | G Magic Soul | 80% | x1 | |
Gabriel/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7000 | 2694 | x1 | ||||
