Event Quest:Kabukicho Night Festival
Kabukicho Night Festival | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
October 11, 2022 20:00 to November 08, 2022 13:59 | |
October 11, 2022 20:00 to November 08, 2022 13:59 | |
October 11, 2022 20:00 to November 08, 2022 13:59 | |
October 11, 2022 20:00 to November 15, 2022 23:59 | |
October 11, 2022 20:00 to November 08, 2022 13:59 |
Event Details
From October 11, this year's halloween event will finally commence! It will come with a banner featuring the following units in their halloween attire: Kresnik (Halloween), Sandayu (Halloween), Tsukuyomi (Halloween), Ellie (Halloween) along with a new transient Sphinx. There will also be an AR banner that will feature the following ARs that will provide a bonus in the event: Single Bulls Club, City of Drifters, "Ogresses' Dream - A Different Time, A Different Place" and Ogres' Nightlife.
During the event, a new set of mobs is being released. Wraith will be farmable in the event free quests. They will drop in the FIRE, WATER, WOOD, AETHER, NETHER, VALIANT, INFERNAL and WORLD attributes.
The event bonuses are as follows:
吸血鬼なりきりセット | 蝶学リストバンド | Both | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | AR | +Bonus (%) |
Kresnik (Halloween) | 40 | Sandayu (Halloween) | 40 | Sphinx (Regular ☆4) | 20 | Single Bulls Club | 20 |
Ellie (Halloween) | 30 | Tsukuyomi (Halloween) | 30 | Sphinx (Regular ☆3) | 10 | City of Drifters | |
Ellie | 10 | Tsukuyomi | 10 | Wraith (Any element) | "Ogresses' Dream - A Different Time, A Different Place" | ||
Marchosias | Ogres' Nightlife | ||||||
Gyobu | A Peaceful Day | ||||||
Shino | Queen of Kabukicho | ||||||
Tetsuox | Secret Agents | ||||||
Ibaraki | |||||||
Tetsuya | |||||||
Suzuka | |||||||
Yaksha (Any element) | |||||||
Protagonist |
Quest details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translated? |
---|---|
Kresnik | No |
Sandayu | No |
Ellie | No |
Tsukuyomi | No |
Sphinx | No |
Transient Summons
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | 吸血鬼なりきりセット x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | 吸血鬼なりきりセット x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | 吸血鬼なりきりセット x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | 蝶学リストバンド x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | 蝶学リストバンド x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | 蝶学リストバンド x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | 吸血鬼なりきりセット x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | 蝶学リストバンド x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | 吸血鬼なりきりセット x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | 蝶学リストバンド x2000 | 5 | 10000 |
G Wood Boost | 吸血鬼なりきりセット x25 | 200 | 5000 |
G Nether Boost | 吸血鬼なりきりセット x25 | 450 | 11250 |
G Water Boost | 吸血鬼なりきりセット x25 | 150 | 3750 |
G Null Boost | 吸血鬼なりきりセット x25 | 150 | 3750 |
G All-round Boost | 吸血鬼なりきりセット x100 | 150 | 15000 |
Warrior Soul G | 蝶学リストバンド x100 | 200 | 20000 |
Wood Spell Token | 吸血鬼なりきりセット x15 | 100 | 1500 |
Nether Spell Token | 吸血鬼なりきりセット x15 | 230 | 3450 |
Water Spell Token | 吸血鬼なりきりセット x15 | 80 | 1200 |
Null Spell Token | 吸血鬼なりきりセット x15 | 80 | 1200 |
Wood Shard | 蝶学リストバンド x15 | 10 | 150 |
Nether Shard | 蝶学リストバンド x15 | 25 | 375 |
Water Shard | 蝶学リストバンド x15 | 10 | 150 |
Null Shard | 蝶学リストバンド x15 | 10 | 150 |
Wood Crystal | 吸血鬼なりきりセット x50 | 10 | 500 |
Nether Crystal | 吸血鬼なりきりセット x50 | 25 | 1250 |
Water Crystal | 吸血鬼なりきりセット x50 | 10 | 500 |
Null Crystal | 吸血鬼なりきりセット x50 | 10 | 500 |
Wood Energy Cluster | 蝶学リストバンド x200 | 10 | 2000 |
Nether Energy Cluster | 蝶学リストバンド x200 | 25 | 5000 |
Water Energy Cluster | 蝶学リストバンド x200 | 10 | 2000 |
Null Energy Cluster | 蝶学リストバンド x200 | 10 | 2000 |
Preliminary Slash Crest | 吸血鬼なりきりセット x150 | 5 | 750 |
Preliminary Shot Crest | 吸血鬼なりきりセット x150 | 5 | 750 |
Preliminary Magic Crest | 吸血鬼なりきりセット x150 | 20 | 3000 |
Slash Crest | 蝶学リストバンド x250 | 5 | 1250 |
Shot Crest | 蝶学リストバンド x250 | 5 | 1250 |
Magic Crest | 蝶学リストバンド x250 | 20 | 5000 |
Honor Medallion | 吸血鬼なりきりセット x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | 蝶学リストバンド x400 | 20 | 8000 |
AR Token | 吸血鬼なりきりセット x100 | 50 | 5000 |
AR Token | 蝶学リストバンド x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | 吸血鬼なりきりセット x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | 蝶学リストバンド x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | 吸血鬼なりきりセット x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | 蝶学リストバンド x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | 吸血鬼なりきりセット x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | 蝶学リストバンド x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | 吸血鬼なりきりセット x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | 蝶学リストバンド x50 | 200 | 10000 |
Coin | 吸血鬼なりきりセット | -1 | -1 |
Coin | 蝶学リストバンド | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
あ~、暇だ暇だ暇だ~。ただ番してるの暇すぎる……別に交換以外でも顔出したって良いんだぜ? たとえばそう……このおれに会いに来る……とかよ。
|
Notes
1 comment
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher
Permalink |