Event Quest:Akiba and Dragons!
Jump to navigation
Jump to search
Akiba and Dragons! | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
August 30, 2022 20:00 to September 30, 2022 13:59 | |
August 30, 2022 20:00 to September 30, 2022 13:59 | |
August 30, 2022 20:00 to September 30, 2022 13:59 | |
August 30, 2022 20:00 to October 11, 2022 13:59 | |
August 30, 2022 20:00 to September 30, 2022 13:59 |
Event Details
The second summer event is upon us! The following units will receive new variants for the event: Akiha Gongen (Summer), Tindalos (Summer), Babe Bunyan (Summer) and Catoblepas (Summer). A new unit will also be making its way as a summonable unit: Vapula.
During the event the AR One Summer's Day will be farmable as random drops in the event free quests! Both the event banner units and the AR will provide a bonus in the mentioned free quests as shown below:
サンドアートセット | アキバドリンク | Both | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindalos (Summer) | 40 | Akiha Gongen (Summer) | 40 | Vapula (Regular ☆4) | 30 | Vapula (Regular ☆3) | 20 |
Catoblepas (Summer) | 30 | Babe Bunyan (Summer) | 30 | Sand Dragon | 20 | Kuniyoshi (Any card) | 20 |
Tindalos (Regular ☆3/☆5) | 20 | Akiha Gongen (Regular ☆3/☆5) | 20 | Itzamna (Any card) | 20 | Hecate (Any card) | 20 |
Catoblepas (Regular ☆3/☆5) | 20 | Babe Bunyan (Regular ☆3/☆5) | 20 | Tuaring (Any card) | 20 | Enigma (Any card) | 20 |
Zhurong (Any card) | 20 | Protagonist (Any card) | 20 | ||||
One Summer's Day | 30 | (Any AR) | 10 |
QOL Update
As part of their ongoing QOL updates, two new changes have been shown:
- You can now reattempt a quest from the results screen
- Additional changes to team formation screen such as copying, moving and etc
Quest Details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translation |
---|---|
Vapula | Link |
Tindalos | Link |
Akiha Gongen | Link |
Catoblepas | Link |
Babe Bunyan | Link |
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
One Summer's Day | サンドアートセット x100 | 80 | 8000 |
Lesser HP Seed | サンドアートセット x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | サンドアートセット x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | サンドアートセット x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | アキバドリンク x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | アキバドリンク x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | アキバドリンク x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | サンドアートセット x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | アキバドリンク x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | サンドアートセット x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | アキバドリンク x2000 | 5 | 10000 |
G Nether Boost | サンドアートセット x25 | 450 | 11250 |
G Valiant Boost | サンドアートセット x25 | 200 | 5000 |
G Fire Boost | サンドアートセット x25 | 150 | 3750 |
G Infernal Boost | サンドアートセット x25 | 150 | 3750 |
G Wood Boost | サンドアートセット x25 | 60 | 1500 |
G All-round Boost | サンドアートセット x100 | 250 | 25000 |
Warrior Soul G | アキバドリンク x100 | 150 | 15000 |
Nether Spell Token | サンドアートセット x15 | 260 | 3900 |
Valiant Spell Token | サンドアートセット x15 | 100 | 1500 |
Fire Spell Token | サンドアートセット x15 | 80 | 1200 |
Infernal Spell Token | サンドアートセット x15 | 80 | 1200 |
Wood Spell Token | サンドアートセット x15 | 40 | 600 |
Nether Shard | アキバドリンク x15 | 25 | 375 |
Valiant Shard | アキバドリンク x15 | 15 | 225 |
Fire Shard | アキバドリンク x15 | 10 | 150 |
Infernal Shard | アキバドリンク x15 | 10 | 150 |
Wood Shard | アキバドリンク x15 | 5 | 75 |
Nether Crystal | サンドアートセット x50 | 25 | 1250 |
Valiant Crystal | サンドアートセット x50 | 15 | 750 |
Fire Crystal | サンドアートセット x50 | 10 | 500 |
Infernal Crystal | サンドアートセット x50 | 10 | 500 |
Wood Crystal | サンドアートセット x50 | 5 | 250 |
Nether Energy Cluster | アキバドリンク x200 | 25 | 5000 |
Valiant Energy Cluster | アキバドリンク x200 | 15 | 3000 |
Fire Energy Cluster | アキバドリンク x200 | 10 | 2000 |
Infernal Energy Cluster | アキバドリンク x200 | 10 | 2000 |
Wood Energy Cluster | アキバドリンク x200 | 5 | 1000 |
Preliminary Shot Crest | サンドアートセット x150 | 20 | 3000 |
Preliminary Snipe Crest | サンドアートセット x150 | 5 | 750 |
Preliminary Magic Crest | サンドアートセット x150 | 5 | 750 |
Preliminary Thrust Crest | サンドアートセット x150 | 5 | 750 |
Shot Crest | アキバドリンク x250 | 20 | 5000 |
Snipe Crest | アキバドリンク x250 | 5 | 1250 |
Magic Crest | アキバドリンク x250 | 5 | 1250 |
Thrust Crest | アキバドリンク x250 | 5 | 1250 |
Honor Medallion | サンドアートセット x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | アキバドリンク x400 | 20 | 8000 |
AR Token | サンドアートセット x100 | 50 | 5000 |
AR Token | アキバドリンク x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | サンドアートセット x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | アキバドリンク x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | サンドアートセット x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | アキバドリンク x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | サンドアートセット x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | アキバドリンク x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | サンドアートセット x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | アキバドリンク x50 | 200 | 10000 |
Coin | サンドアートセット | -1 | -1 |
Coin | アキバドリンク | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
秋波原学園、どうだった? ちょっと変わった学校かもしれないけどよ、よかったらまた、遊びに来るプラ!
|
Transient Summon
Notes
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher