Event Quest:Holy Night Gangstar
Jump to navigation
Jump to search
Gangstar Shining on a Holy Night | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
December 09, 2022 20:00 to January 03, 2023 23:59 | |
December 09, 2022 20:00 to January 03, 2023 23:59 | |
December 09, 2022 20:00 to December 31, 2022 23:59 | |
December 09, 2022 20:00 to January 10, 2023 23:59 | |
December 09, 2022 20:00 to January 03, 2023 23:59 |
Event Details
The Christmas event has begun! The event features a new unit: Simurgh and the following cast of variants: Fuxi (Christmas), Zhurong (Christmas), Teda (Christmas) and Bertro (Christmas). It also comes with the rerun of last year's Event Quest:Christmas Showdown's banners, both AR and Transient.
While clearing the free quests, you have a chance of obtaining the new mob Senri. They will also provide a bonus for the free quests, detailed belo:
レインボーフェザー | フェルトオーナメント | Both | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Fuxi (Christmas) | 40 | Zhurong (Christmas) | 40 | Simurgh (Regular ☆4) | 20 | Korpokkur | 10 |
Bertro (Christmas) | 30 | Teda (Christmas) | 30 | Simurgh (Regular ☆3) | 10 | Kenta | 10 |
Fuxi | 10 | Zhurong | 10 | Senri | 10 | Barguest | 10 |
Bertro | 10 | Teda | 10 | Simurgh | 10 | Hotei | 10 |
Ose | 10 | Hermes | 10 | ||||
Benten | 10 | Jiraiya | 10 | ||||
Protagonist | 10 | (Any AR) | 20 |
Quest details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translation |
---|---|
Simurgh | Link |
Zhurong | Link |
Fuxi | Link |
Teda | Link |
Bertro | Link |
Transient Summons
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | レインボーフェザー x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | レインボーフェザー x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | レインボーフェザー x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | フェルトオーナメント x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | フェルトオーナメント x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | フェルトオーナメント x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | レインボーフェザー x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | フェルトオーナメント x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | レインボーフェザー x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | フェルトオーナメント x2000 | 5 | 10000 |
G Aether Boost | レインボーフェザー x25 | 350 | 8750 |
G All-round Boost | レインボーフェザー x25 | 200 | 5000 |
G Nether Boost | レインボーフェザー x25 | 250 | 6250 |
G Wood Boost | レインボーフェザー x25 | 150 | 3750 |
G All-round Boost | レインボーフェザー x100 | 150 | 15000 |
Warrior Soul G | フェルトオーナメント x100 | 200 | 20000 |
Aether Spell Token | レインボーフェザー x15 | 180 | 2700 |
All-round Spell Token | レインボーフェザー x15 | 100 | 1500 |
Nether Spell Token | レインボーフェザー x15 | 130 | 1950 |
Wood Spell Token | レインボーフェザー x15 | 80 | 1200 |
Aether Shard | フェルトオーナメント x15 | 20 | 300 |
All-round Energy Shard | フェルトオーナメント x15 | 15 | 225 |
Nether Shard | フェルトオーナメント x15 | 15 | 225 |
Wood Shard | フェルトオーナメント x15 | 10 | 150 |
Aether Crystal | レインボーフェザー x50 | 20 | 1000 |
All-round Energy Crystal | レインボーフェザー x50 | 15 | 750 |
Nether Crystal | レインボーフェザー x50 | 15 | 750 |
Wood Crystal | レインボーフェザー x50 | 10 | 500 |
Aether Energy Cluster | フェルトオーナメント x200 | 20 | 4000 |
All-round Energy Cluster | フェルトオーナメント x200 | 15 | 3000 |
Nether Energy Cluster | フェルトオーナメント x200 | 15 | 3000 |
Wood Energy Cluster | フェルトオーナメント x200 | 10 | 2000 |
Preliminary Thrust Crest | レインボーフェザー x150 | 5 | 750 |
Preliminary Magic Crest | レインボーフェザー x150 | 5 | 750 |
Preliminary Shot Crest | レインボーフェザー x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Snipe Crest | レインボーフェザー x150 | 5 | 750 |
Preliminary Blow Crest | レインボーフェザー x150 | 5 | 750 |
Thrust Crest | フェルトオーナメント x250 | 5 | 1250 |
Magic Crest | フェルトオーナメント x250 | 5 | 1250 |
Shot Crest | フェルトオーナメント x250 | 10 | 2500 |
Snipe Crest | フェルトオーナメント x250 | 5 | 1250 |
Blow Crest | フェルトオーナメント x250 | 5 | 1250 |
Honor Medallion | レインボーフェザー x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | フェルトオーナメント x400 | 20 | 8000 |
AR Token | レインボーフェザー x100 | 50 | 5000 |
AR Token | フェルトオーナメント x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | レインボーフェザー x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | フェルトオーナメント x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | レインボーフェザー x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | フェルトオーナメント x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | レインボーフェザー x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | フェルトオーナメント x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | レインボーフェザー x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | フェルトオーナメント x50 | 200 | 10000 |
Coin | レインボーフェザー | -1 | -1 |
Coin | フェルトオーナメント | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
ようこそファミリー。何か入り用か? あー……そいつぁやめとけ。お子様にはちょいと、刺激が強すぎるプレゼントだろうぜ。
|
Notes
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher