Difference between revisions of "Event Quest:Paradise Hot Spring Village of Hell"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| duration = Gacha!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Main Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Free Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Item Exchange!September 28th, 2021 @ 20:00 -> November 5th, 2021 @ 23:59;High Difficulty Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59 | | duration = Gacha!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Main Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Free Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59;Item Exchange!September 28th, 2021 @ 20:00 -> November 5th, 2021 @ 23:59;High Difficulty Quests!September 28th, 2021 @ 20:00 -> October 29th, 2021 @ 13:59 | ||
| type = Full | | type = Full | ||
| active = | | active = false | ||
}}</noinclude><onlyinclude> | }}</noinclude><onlyinclude> | ||
<includeonly>{{Event preview infobox | <includeonly>{{Event preview infobox | ||
Line 75: | Line 75: | ||
===Special Quests=== | ===Special Quests=== | ||
{{Special quest table| | {{Special quest table|prefix=At the Hot Spring Resort in Hell with | ||
|Zhurong|Sarutahiko|Horkeu Kamui|Xolotl|Mineaki|Daikoku}} | |Zhurong|Sarutahiko|Horkeu Kamui|Xolotl|Mineaki|Daikoku}} | ||
Latest revision as of 04:48, 1 November 2021
A Mysterious Wonder! A Paradise Hot Spring Village of Hell! (Hot Paradise) | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
September 28, 2021 20:00 to October 29, 2021 13:59 | |
September 28, 2021 20:00 to October 29, 2021 13:59 | |
September 28, 2021 20:00 to October 29, 2021 13:59 | |
September 28, 2021 20:00 to November 05, 2021 23:59 | |
September 28, 2021 20:00 to October 29, 2021 13:59 |
Event Details
The announced 2nd event of Summer comes on the 28th of September! It will feature Horkeu Kamui, Xolotl, Mineaki, Daikoku along with 2 new characters Sarutahiko and Zhurong in an onsen style event! Tanetomo and Elli have received skins and are featured as boost units for the free quests too. There will also be a farmable AR Welcome to Hell's Hot Spring Town. You can login during the event period to receive new guild items! The free quests are available at the start and the high difficulty quests will be added sequentially mid-event. As with new events, the main story or special quests will not be available in CN, TW or EN languages yet.
Horkeu Kamui's voice actor will also be changing in time for his new variant as his previous voice actor, who was also the prior VA for Choji and Shiro before they received new ones during their first event variant debut and a few months prior to the release of AR Equipment, respectively. His new VA is Masahiro Ogata.
The item bonus are as follows:
Hot Spring Bucket | Hell's Milk | Both | |||
---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Horkeu Kamui (Hot Paradise) | 40 | Xolotl (Hot Paradise) | 40 | Ellie (☆3/☆5) | 20 |
Mineaki (Hot Paradise) | 30 | Daikoku (Hot Paradise) | 30 | Tanetomo (☆3/☆4) | 20 |
Zhurong (☆4) | 20 | Sarutahiko (☆4) | 20 | Protagonist (any card) | 20 |
Zhurong (☆3) | 20 | Sarutahiko (☆3) | 20 | Welcome to Hell's Hot Spring Town | 30 |
Horkeu Kamui (☆3/☆4/☆5) | 20 | Xolotl (☆3/☆4) | 20 | (Any AR) | 10 |
Quest details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translated? |
---|---|
Zhurong | Yes |
Sarutahiko | No |
Horkeu Kamui | No |
Xolotl | No |
Mineaki | No |
Daikoku | No |
Transient Summons
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Welcome to Hell's Hot Spring Town | Hot Spring Bucket x100 | 80 | 8000 |
Lesser HP Seed | Hell's Milk x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | Hell's Milk x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | Hell's Milk x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | Hot Spring Bucket x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | Hot Spring Bucket x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | Hot Spring Bucket x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | Hell's Milk x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | Hot Spring Bucket x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | Hell's Milk x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | Hot Spring Bucket x2000 | 5 | 10000 |
G Fire Boost | Hell's Milk x25 | 200 | 5000 |
G Water Boost | Hell's Milk x25 | 200 | 5000 |
G Aether Boost | Hell's Milk x25 | 150 | 3750 |
G Nether Boost | Hell's Milk x25 | 150 | 3750 |
G Valiant Boost | Hell's Milk x25 | 200 | 5000 |
G All-round Boost | Hell's Milk x100 | 150 | 15000 |
Warrior Soul G | Hot Spring Bucket x100 | 150 | 15000 |
Fire Spell Token | Hell's Milk x15 | 150 | 2250 |
Water Spell Token | Hell's Milk x15 | 200 | 3000 |
Aether Spell Token | Hell's Milk x15 | 100 | 1500 |
Nether Spell Token | Hell's Milk x15 | 100 | 1500 |
Valiant Spell Token | Hell's Milk x15 | 100 | 1500 |
All-round Spell Token | Hell's Milk x15 | 100 | 1500 |
Fire Shard | Hot Spring Bucket x15 | 15 | 225 |
Water Shard | Hot Spring Bucket x15 | 20 | 300 |
Aether Shard | Hot Spring Bucket x15 | 10 | 150 |
Nether Shard | Hot Spring Bucket x15 | 10 | 150 |
Valiant Shard | Hot Spring Bucket x15 | 10 | 150 |
All-round Energy Shard | Hot Spring Bucket x15 | 10 | 150 |
Fire Crystal | Hell's Milk x50 | 15 | 750 |
Water Crystal | Hell's Milk x50 | 20 | 1000 |
Aether Crystal | Hell's Milk x50 | 10 | 500 |
Nether Crystal | Hell's Milk x50 | 10 | 500 |
Valiant Crystal | Hell's Milk x50 | 10 | 500 |
All-round Energy Crystal | Hell's Milk x50 | 10 | 500 |
Fire Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 15 | 3000 |
Water Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 20 | 4000 |
Aether Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 10 | 2000 |
Nether Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 10 | 2000 |
Valiant Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 10 | 2000 |
All-round Energy Cluster | Hot Spring Bucket x200 | 10 | 2000 |
Preliminary Slash Crest | Hell's Milk x150 | 5 | 750 |
Preliminary Thrust Crest | Hell's Milk x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Blow Crest | Hell's Milk x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Magic Crest | Hell's Milk x150 | 15 | 2250 |
Slash Crest | Hot Spring Bucket x250 | 5 | 1250 |
Thrust Crest | Hot Spring Bucket x250 | 10 | 2500 |
Blow Crest | Hot Spring Bucket x250 | 10 | 2500 |
Magic Crest | Hot Spring Bucket x250 | 15 | 3750 |
Honor Medallion | Hell's Milk x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | Hot Spring Bucket x400 | 20 | 8000 |
AR Token | Hell's Milk x100 | 50 | 5000 |
AR Token | Hot Spring Bucket x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | Hell's Milk x500 | 10 | 5000 |
Forget-Me-Not | Hot Spring Bucket x500 | 10 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | Hell's Milk x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | Hot Spring Bucket x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | Hell's Milk x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | Hot Spring Bucket x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points x100 | Hell's Milk x50 | 200 | 10000 |
Ally Points x100 | Hot Spring Bucket x50 | 200 | 10000 |
Coin x95 | Hell's Milk x1 | -1 | -1 |
Coin x95 | Hot Spring Bucket x1 | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
うわあ! 珍しいものがこーんなにいっぱい! おれのオススメはね……ほらもっとこっちきて! ごにょごにょごにょ……2人だけの秘密だよ?
|
Notes
5 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher
Permalink |
Permalink |
Permalink |
Permalink |
Permalink |