Event Quest:Tokyo Dancing Saturday
Tokyo Dancing Saturday | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
October 18, 2024 20:00 to November 19, 2024 13:59 | |
Item Exchange | October 18, 2024 20:00 to November 26, 2024 23:59 |
October 18, 2024 20:00 to November 19, 2024 13:59 | |
October 18, 2024 20:00 to November 19, 2024 13:59 |
Event Details
The event Tokyo Dancing Saturday is starting soon. This event will feature the original song Flamah by Maozon. There will also be remixes by Maozon and Wolf Kid. This event will feature a new banner that includes a new transient, Saturnus, as well as new variants for Bathym (Nightclub), Wakan Tanka (Nightclub), Hakumen (Nightclub), and Marduk (Nightclub). As always, Free Quests will be available to farm for items for the Item Exchange.
The following Transients give bonuses to the item drops:
アゲモード・グラス | ドリンクチケット | Both | |||
---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Bathym (Nightclub) | 40 | Wakan Tanka (Nightclub) | 40 | Saturnus (Regular ☆4) | 20 |
Hakumen (Nightclub) | 30 | Marduk (Nightclub) | 30 | Saturnus (Regular ☆3) | 10 |
Bathym | 10 | Wakan Tanka | 10 | Nobumichi | 10 |
Hakumen | 10 | Marduk | 10 | Otter | 10 |
Protagonist | 10 | ||||
Any AR | 10 |
Quest Details
Quest details can be found here.
Gachas
Ticket Exchange
The following changes will be made to the Ticket Exchange on November 22nd, 2024:
- The permanent ☆5 units that can be obtained via Ticket Exchange will be expanded to include ☆5s up to the end of 2023.
- Any Rainbow Lil' Salomon Tickets that aren't used by the date the changes are implemented will be lost.
- Once the changes are implemented, you can get a new Rainbow Lil' Salomon Ticket from the tutorial mission.
System Changes
On November 8th, 2024 at 6:00PM JST, The filter screen UI for character cards and AR equipment will be revamped.
New filter items will be added to each screen, and you will be able to switch filter contents by tapping the tabs.
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | アゲモード・グラス x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | アゲモード・グラス x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | アゲモード・グラス x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | ドリンクチケット x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | ドリンクチケット x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | ドリンクチケット x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | アゲモード・グラス x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | ドリンクチケット x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | アゲモード・グラス x2000 | 10 | 20000 |
Skill Seed | ドリンクチケット x2000 | 5 | 10000 |
G Fire Boost | アゲモード・グラス x25 | 200 | 5000 |
G Wood Boost | アゲモード・グラス x25 | 200 | 5000 |
G Aether Boost | アゲモード・グラス x25 | 150 | 3750 |
G Nether Boost | アゲモード・グラス x25 | 350 | 8750 |
G All-round Boost | アゲモード・グラス x100 | 200 | 20000 |
Warrior Soul G | ドリンクチケット x100 | 200 | 20000 |
Fire Spell Token | アゲモード・グラス x15 | 100 | 1500 |
Wood Spell Token | アゲモード・グラス x15 | 100 | 1500 |
Aether Spell Token | アゲモード・グラス x15 | 100 | 1500 |
Nether Spell Token | アゲモード・グラス x15 | 200 | 3000 |
Fire Shard | ドリンクチケット x15 | 10 | 150 |
Wood Shard | ドリンクチケット x15 | 10 | 150 |
Aether Shard | ドリンクチケット x15 | 10 | 150 |
Nether Shard | ドリンクチケット x15 | 30 | 450 |
Fire Crystal | アゲモード・グラス x50 | 10 | 500 |
Wood Crystal | アゲモード・グラス x50 | 10 | 500 |
Aether Crystal | アゲモード・グラス x50 | 10 | 500 |
Nether Crystal | アゲモード・グラス x50 | 30 | 1500 |
Fire Energy Cluster | ドリンクチケット x200 | 10 | 2000 |
Wood Energy Cluster | ドリンクチケット x200 | 10 | 2000 |
Aether Energy Cluster | ドリンクチケット x200 | 10 | 2000 |
Nether Energy Cluster | ドリンクチケット x200 | 30 | 6000 |
Preliminary Thrust Crest | アゲモード・グラス x150 | 5 | 750 |
Preliminary Blow Crest | アゲモード・グラス x150 | 5 | 750 |
Preliminary Shot Crest | アゲモード・グラス x150 | 15 | 2250 |
Preliminary Magic Crest | アゲモード・グラス x150 | 10 | 1500 |
Thrust Crest | ドリンクチケット x250 | 5 | 1250 |
Blow Crest | ドリンクチケット x250 | 5 | 1250 |
Shot Crest | ドリンクチケット x250 | 15 | 3750 |
Magic Crest | ドリンクチケット x250 | 10 | 2500 |
Guild Alliance Certificate | ドリンクチケット x50 | 500 | 25000 |
External Guild Subcontract | アゲモード・グラス x1000 | 1 | 1000 |
Guild Membership Seal | ドリンクチケット x20 | 100 | 2000 |
Honor Medallion | アゲモード・グラス x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | ドリンクチケット x400 | 20 | 8000 |
AR Token | アゲモード・グラス x100 | 50 | 5000 |
AR Token | ドリンクチケット x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | アゲモード・グラス x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | ドリンクチケット x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | アゲモード・グラス x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | ドリンクチケット x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | アゲモード・グラス x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | ドリンクチケット x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | アゲモード・グラス x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | ドリンクチケット x50 | 200 | 10000 |
Coin | アゲモード・グラス | -1 | -1 |
Coin | ドリンクチケット | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
クラブイベ主催のお手伝い、ありがとうございます。ささやかですが、こちらに御礼の品を用意しました。フロアを盛り上げるグッズもあるので、よければどうぞ。
|
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher