Event Quest:Fabulous Summer Host
Revision as of 00:32, 15 July 2024 by JustANobody (talk | contribs)
Fabulous Summer Host | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
July 12, 2024 20:00 to August 09, 2024 13:59 | |
July 12, 2024 20:00 to August 16, 2024 23:59 | |
July 12, 2024 20:00 to August 09, 2024 13:59 | |
July 12, 2024 20:00 to August 16, 2024 23:59 | |
July 12, 2024 20:00 to August 09, 2024 13:59 |
Event Details
The first(?) summer event of 2024 has released! Included in this event will be a new transient, Y'golonac, alongside 4 new variants: Perun (Host), Barong (Host), Bael (Host), and Sarutahiko (Host)! As per usual, free quests to obtain items for the event shop will be available, and High Difficulty Quests will periodically release later on.
Certain units used in the Free Quests will give bonuses to item drop rates.
ファビュラス・チップ | No.1ジュースタワー | Both | |||
---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Barong (Host) | 40 | Perun (Host) | 40 | Y'golonac (Regular ☆4) | 20 |
Sarutahiko (Host) | 30 | Bael (Host) | 30 | Y'golonac (Regular ☆3) | 10 |
Barong | 10 | Perun | 10 | Protagonist | 10 |
Sarutahiko | 10 | Bael | 10 | Any AR | 20 |
Any character with a swimsuit skin | 10 |
An event item, 永久指名ボトル that can be exchanged for coins will also appear. The following characters will increase the drop rate of them.
Card | +Bonus (%) |
---|---|
Perun (Host) | 500 |
Barong (Host) | 500 |
Bael (Host) | 400 |
Sarutahiko (Host) | 400 |
Y'golonac (Regular ☆4) | 400 |
Y'golonac (Regular ☆3) | 100 |
Protagonist | 100 |
Tsukuyomi | 100 |
Tetsuox | 100 |
Shino | 100 |
Gacha
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | ファビュラス・チップ x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | ファビュラス・チップ x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | ファビュラス・チップ x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | No.1ジュースタワー x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | No.1ジュースタワー x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | No.1ジュースタワー x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | ファビュラス・チップ x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | No.1ジュースタワー x1500 | 3 | 4500 |
G Fire Boost | ファビュラス・チップ x25 | 300 | 7500 |
G Water Boost | ファビュラス・チップ x25 | 200 | 5000 |
G Aether Boost | ファビュラス・チップ x25 | 200 | 5000 |
G All-round Boost | ファビュラス・チップ x25 | 200 | 5000 |
G All-round Boost | ファビュラス・チップ x100 | 200 | 20000 |
Warrior Soul G | No.1ジュースタワー x100 | 200 | 20000 |
Fire Spell Token | ファビュラス・チップ x15 | 150 | 2250 |
Water Spell Token | ファビュラス・チップ x15 | 100 | 2250 |
Aether Spell Token | ファビュラス・チップ x15 | 100 | 1500 |
All-round Spell Token | ファビュラス・チップ x15 | 100 | 1500 |
Fire Shard | No.1ジュースタワー x15 | 20 | 300 |
Water Shard | No.1ジュースタワー x15 | 10 | 150 |
Aether Shard | No.1ジュースタワー x15 | 10 | 150 |
All-round Energy Shard | No.1ジュースタワー x15 | 10 | 150 |
Fire Crystal | ファビュラス・チップ x50 | 20 | 1000 |
Water Crystal | ファビュラス・チップ x50 | 10 | 500 |
Aether Crystal | ファビュラス・チップ x50 | 10 | 500 |
All-round Energy Crystal | ファビュラス・チップ x50 | 10 | 500 |
Fire Energy Cluster | No.1ジュースタワー x200 | 20 | 4000 |
Water Energy Cluster | No.1ジュースタワー x200 | 10 | 2000 |
Aether Energy Cluster | No.1ジュースタワー x200 | 10 | 2000 |
All-round Energy Cluster | No.1ジュースタワー x200 | 10 | 2000 |
Preliminary Thrust Crest | ファビュラス・チップ x150 | 5 | 750 |
Preliminary Blow Crest | ファビュラス・チップ x150 | 5 | 750 |
Preliminary Shot Crest | ファビュラス・チップ x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Magic Crest | ファビュラス・チップ x150 | 5 | 750 |
Preliminary Snipe Crest | ファビュラス・チップ x150 | 5 | 750 |
Thrust Crest | No.1ジュースタワー x250 | 5 | 1250 |
Blow Crest | No.1ジュースタワー x250 | 5 | 1250 |
Shot Crest | No.1ジュースタワー x250 | 10 | 2500 |
Magic Crest | No.1ジュースタワー x250 | 5 | 1250 |
Snipe Crest | No.1ジュースタワー x250 | 5 | 1250 |
Guild Alliance Certificate | No.1ジュースタワー x50 | 500 | 25000 |
External Guild Subcontract | ファビュラス・チップ x1000 | 1 | 1000 |
Guild Membership Seal | No.1ジュースタワー x20 | 100 | 20000 |
Honor Medallion | ファビュラス・チップ x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | No.1ジュースタワー x400 | 20 | 8000 |
AR Token | ファビュラス・チップ x100 | 50 | 5000 |
AR Token | No.1ジュースタワー x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | ファビュラス・チップ x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | No.1ジュースタワー x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | ファビュラス・チップ x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | No.1ジュースタワー x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | ファビュラス・チップ x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | No.1ジュースタワー x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points x100 | ファビュラス・チップ x50 | 200 | 10000 |
Ally Points x100 | No.1ジュースタワー x50 | 200 | 10000 |
Coin x1000000 | 永久指名ボトル x1 | 10 | 10 |
Coin x100000 | 永久指名ボトル X1 | -1 | -1 |
Coin x100 | ファビュラス・チップ | -1 | -1 |
Coin x100 | No.1ジュースタワー | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
おぅよう来たな! この交換所にお前の欲望を満たすモンは……って、イケてるおっちゃんがおるやんか! せやけど指名料は高つくでぇ? ぐひひっ。
|