Difference between revisions of "Event Quest:Summer Pool Twilight"
Jump to navigation
Jump to search
Line 5: | Line 5: | ||
| en subtitle = | | en subtitle = | ||
| news link = https://housamo.info/news/summerpool2022/ | | news link = https://housamo.info/news/summerpool2022/ | ||
| banner image = Summer Pool Twilight Banner. | | banner image = Summer Pool Twilight Banner.png | ||
| duration = Gacha!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Main Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Free Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Item Exchange!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 19th, 2022 @ 13:59;High Difficulty Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59 | | duration = Gacha!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Main Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Free Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59;Item Exchange!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 19th, 2022 @ 13:59;High Difficulty Quests!July 15th, 2022 @ 21:00 -> August 12th, 2022 @ 13:59 | ||
| type = Full | | type = Full |
Revision as of 18:04, 15 July 2022
Summer Pool Twilight | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
July 15, 2022 21:00 to August 12, 2022 13:59 | |
July 15, 2022 21:00 to August 12, 2022 13:59 | |
July 15, 2022 21:00 to August 12, 2022 13:59 | |
July 15, 2022 21:00 to August 19, 2022 13:59 | |
July 15, 2022 21:00 to August 12, 2022 13:59 |
Event Details
The first summer event of the year, teased a week ago, has finally released! It will feature 6 news transients: Jormungandr, Gorozaemon, Heracles, Oz, Smoky God and Yamasachihiko, of which Gorozaemon will be a free unit obtainable from the shop.
The boosts are as follows:
{to be filled in tomorrow}
=UI Update
As part of the UI update announced in the plans for the 6th year, the gacha summoning animation has been updated!
Quest Details
Quest details for this event can be found here.
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Gorozaemon | トワイライトフラワー x20 | 100 | 2000 |
Gorozaemon | サンセットドリンク x250 | 21 | 5250 |
Lesser HP Seed | トワイライトフラワー x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | トワイライトフラワー x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | トワイライトフラワー x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | サンセットドリンク x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | サンセットドリンク x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | サンセットドリンク x700 | 30 | 21000 |
Greater HP Blossom | トワイライトフラワー x1500 | 3 | 4500 |
Greater ATK Blossom | サンセットドリンク x1500 | 3 | 4500 |
Level Seed | トワイライトフラワー x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | サンセットドリンク x2000 | 5 | 10000 |
G Null Boost | トワイライトフラワー x25 | 200 | 5000 |
G Infinity Boost | トワイライトフラワー x25 | 280 | 7000 |
G Fire Boost | トワイライトフラワー x25 | 200 | 5000 |
G Water Boost | トワイライトフラワー x25 | 200 | 5000 |
G Aether Boost | トワイライトフラワー x25 | 150 | 3750 |
G Nether Boost | トワイライトフラワー x25 | 150 | 3750 |
G All-round Boost | トワイライトフラワー x100 | 150 | 15000 |
Warrior Soul G | サンセットドリンク x100 | 150 | 15000 |
Null Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 160 | 2400 |
Infinity Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 160 | 2400 |
Fire Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 100 | 1500 |
Water Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 100 | 1500 |
Aether Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 100 | 1500 |
Nether Spell Token | トワイライトフラワー x15 | 100 | 1500 |
Null Shard | サンセットドリンク x15 | 20 | 300 |
Infinity Shard | サンセットドリンク x15 | 20 | 300 |
Fire Shard | サンセットドリンク x15 | 10 | 150 |
Water Shard | サンセットドリンク x15 | 10 | 150 |
Aether Shard | サンセットドリンク x15 | 10 | 150 |
Nether Shard | サンセットドリンク x15 | 10 | 150 |
Null Crystal | トワイライトフラワー x50 | 20 | 1000 |
Infinity Crystal | トワイライトフラワー x50 | 20 | 1000 |
Fire Crystal | トワイライトフラワー x50 | 10 | 500 |
Water Crystal | トワイライトフラワー x50 | 10 | 500 |
Aether Crystal | トワイライトフラワー x50 | 10 | 500 |
Nether Crystal | トワイライトフラワー x50 | 10 | 500 |
Null Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 20 | 4000 |
Infinity Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 20 | 4000 |
Fire Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 10 | 2000 |
Water Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 10 | 2000 |
Aether Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 10 | 2000 |
Nether Energy Cluster | サンセットドリンク x200 | 10 | 2000 |
Preliminary Slash Crest | トワイライトフラワー x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Thrust Crest | トワイライトフラワー x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Shot Crest | トワイライトフラワー x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Magic Crest | トワイライトフラワー x150 | 5 | 750 |
Preliminary Long Slash Crest | トワイライトフラワー x150 | 5 | 750 |
Slash Crest | サンセットドリンク x250 | 10 | 2500 |
Thrust Crest | サンセットドリンク x250 | 10 | 2500 |
Shot Crest | サンセットドリンク x250 | 10 | 2500 |
Magic Crest | サンセットドリンク x250 | 5 | 1250 |
Long Slash Crest | サンセットドリンク x250 | 5 | 1250 |
Honor Medallion | トワイライトフラワー x400 | 20 | 8000 |
Honor Medallion | サンセットドリンク x400 | 20 | 8000 |
AR Token | トワイライトフラワー x100 | 50 | 5000 |
AR Token | サンセットドリンク x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | トワイライトフラワー x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | サンセットドリンク x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | トワイライトフラワー x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | サンセットドリンク x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | トワイライトフラワー x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | サンセットドリンク x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | トワイライトフラワー x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | サンセットドリンク x50 | 200 | 10000 |
Coin | トワイライトフラワー | -1 | -1 |
Coin | サンセットドリンク | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
呵々、まさか大妖怪が店番なんぞやらされる羽目になっちまおうとは。ま、それもたまにはイイけどナ。さァよってらっしゃいみてらっしゃい!
|
Transient Summon
Notes
2 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher
Permalink |
Permalink |