Event Quest:Summer Pool Twilight/Quest Details
Jump to navigation
Jump to search
Below is a list of quests for the event Summer Pool Twilight.
Main Quests
A complete list of the Main Quests for this event can be found here.
Free Quests
トワイライトフラワー
満開のトワイライトフラワー!/初級
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/中級
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/上級
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/超級
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/超ド級
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/伝説級
Event | ||
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
満開のトワイライトフラワー!/神話級
Event | ||
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
サンセットドリンク
爽やかサンセットドリンク!/初級
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/中級
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/上級
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/超級
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/超ド級
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/伝説級
Event | ||
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
爽やかサンセットドリンク!/神話級
Event | ||
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト プロローグ |
High Difficulty Quests
[高難易度]獅子と兄貴の度胸試し!
Event | ||
Level | 60 | |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト 4(後) |
n=1 | Enemies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | |
Phase 1 | Blue Devil/Enemy#transient0 | 60 | 1 | 60 | 70000 | 5000 | x1 | |
Angel/Enemy#transient0 | 60 | 1 | 60 | 70000 | 5000 | x1 | ||
Blue Devil/Enemy#transient0 | 60 | 1 | 60 | 70000 | 5000 | x1 | ||
Yellow Tribe | 60 | 1 | 60 | 70000 | 5000 | x1 | ||
Purple Tribe | 60 | 1 | 60 | 70000 | 5000 | x1 | ||
Yamasachihiko (Pool) | 60 | 1 | 60 | 90000 | 6000 | x1 | ||
Blue Devil/Enemy#transient0 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 90000 | 6000 | x1 | |
[高難易度]セレブ・ダンスパーティ!
Event | ||
Level | 70 | |
Board size | 5x4 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト 5(後) |
n=1 | Enemies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | |
Phase 1 | Aether Mermaid | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | |
Blue Devil/Enemy#transient0 | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | ||
Nether Merman | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | ||
Water Zombie | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | ||
Blue Devil/Enemy#transient0 | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | ||
Wood Mermaid | 70 | 1 | 70 | 82000 | 4500 | x1 | ||
Blue Devil/Enemy#transient0 | Default kit | 70 | 1 | 70 | 140000 | 6500 | x1 | |
Heracles (Pool) | 70 | 1 | 70 | 150000 | 6500 | x1 | ||
[高難易度]ネオンと魔物と海竜王!?
Event | ||
Level | 80 | |
Board size | 3x6 | |
End Time | August 12, 2022 at 13:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト 6(後) |
n=1 | Enemies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | |
Phase 1 | Shaded D-Evil | Default kit | 80 | 1 | 80 | 80000 | 5000 | x1 |
Shaded Slime | Default kit | 80 | 1 | 80 | 80000 | 5000 | x1 | |
Shaded Ghost | Default kit | 80 | 1 | 80 | 80000 | 5000 | x1 | |
Blue Devil/Enemy#transient0 | Default kit | 80 | 1 | 80 | 90000 | 5000 | x1 | |
Infernal Giant | Default kit | 80 | 1 | 80 | 90000 | 5000 | x1 | |
Blue Devil/Enemy#transient0 | Default kit | 80 | 1 | 80 | 90000 | 5000 | x1 | |
Black Nightgaunt | Default kit | 80 | 1 | 80 | 90000 | 5000 | x1 | |
Shaded Oni | Default kit | 80 | 1 | 80 | 90000 | 5000 | x1 | |
Blue Devil/Enemy#transient0 | Default kit | 80 | 1 | 80 | 180000 | 7000 | x1 | |
Phase 2 | Blue Devil/Enemy#transient0 | 80 | 1 | 80 | 5000000 | 5000 | x1 | |
Special Quests
ゴロウザエモンとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |
ヨルムンガンドとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |
オズとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |
スモーキーゴッドとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |
ヤマサチヒコとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |
ヘラクレスとサマーナイト・ランデブー
Event | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | August 19, 2022 at 23:59 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サマープール・トワイライト エピローグ |