Difference between revisions of "Gacha:Arise! Jiangshi Night Transient Summon"
Jump to navigation
Jump to search
SurtrFan8511 (talk | contribs) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
| duration = October 15th, 2019 @ 20:00 -> November 14th, 2019 @ 23:59 | | duration = October 15th, 2019 @ 20:00 -> November 14th, 2019 @ 23:59 | ||
| units = | | units = | ||
Licho/4; | |||
Sanat Kumara/5; | |||
Krampus//Jiangshi; | |||
Babalon//Jiangshi; | |||
Tetsuox//Jiangshi | |||
| active = | | active = false | ||
| type = | | type = Event | ||
}}<onlyinclude><includeonly>{{Gacha preview infobox | }}<onlyinclude><includeonly>{{Gacha preview infobox | ||
| jp name = 招来!ハロウィン暴走夜(キョンシー・ナイト)転光召喚 | | jp name = 招来!ハロウィン暴走夜(キョンシー・ナイト)転光召喚 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
}}</includeonly></onlyinclude> | }}</includeonly></onlyinclude> | ||
==Rates== | |||
{{Gacha rates | |||
|type=Transient | |||
|Sanat Kumara/5;Krampus//Jiangshi::0.729;1.459 | |||
|Licho/4;Babalon//Jiangshi;Tetsuox//Jiangshi::1.789;9.549 | |||
|Licho/3;Sanat Kumara/3::6.349 | |||
|Tetsuox/3;Krampus/3;Babalon/3;Hanuman/3::3.174 | |||
|/5::0.016;0.033 | |||
|/4::0.146;0.783 | |||
|/3::0.51 | |||
}} | |||
{{Gacha navbox}} | {{Gacha navbox}} |
Latest revision as of 12:41, 19 July 2020
Arise! Jiangshi Night Transient Summon | |
---|---|
News link | |
Durations | |
October 15, 2019 20:00 to November 14, 2019 23:59 | |
Units | |