Difference between revisions of "Gacha:Passionate Part Time Workers! Transient Summon"
Jump to navigation
Jump to search
(unimpressive banner ngl) |
JustANobody (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
| jp name = 情熱のアルバイター! ピックアップ転光召喚 | | jp name = 情熱のアルバイター! ピックアップ転光召喚 | ||
| en name = Passionate Part Time Workers! Transient Summon | | en name = Passionate Part Time Workers! Transient Summon | ||
| news link = | | news link = https://housamo.info/gacha394/ | ||
| banner image = Passionate Part Time Workers! Transient Summon.png | | banner image = Passionate Part-Time Workers! Transient Summon.png | ||
| duration = October 11th, 2024 @ 20:00 -> October 18th, 2024 @ 13:59; | | duration = October 11th, 2024 @ 20:00 -> October 18th, 2024 @ 13:59; | ||
| units = | | units = | ||
Line 20: | Line 20: | ||
{{Gacha rates | {{Gacha rates | ||
|type=Transient | |type=Transient | ||
| Andvari//Beachside :: | | Andvari//Beachside :: 1.799; 3.599 | ||
| Nomad//Island; Taurus Mask//Christmas :: | | Nomad//Island; Taurus Mask//Christmas :: 4.5; 19.999 | ||
| Andvari/3; Nomad/3; Taurus Mask/3 :: 6.349 | | Andvari/3; Nomad/3; Taurus Mask/3 :: 6.349 | ||
| /5 :: 0. | | /5 :: 0.003; 0.006 | ||
| /4 :: 0. | | /4 :: 0.062; 0.386 | ||
| /3 :: 0. | | /3 :: 0.309 | ||
}} | }} | ||
{{Comments}} | {{Comments}} | ||
{{Gacha navbox}} | {{Gacha navbox}} |
Latest revision as of 08:06, 18 October 2024
Passionate Part Time Workers! Transient Summon | |
---|---|
News link | |
Durations | |
October 11, 2024 20:00 to October 18, 2024 13:59 | |
Units | |
Rates
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher