Difference between revisions of "Gacha:Date Quest:Oniwaka and Moritaka"
Jump to navigation
Jump to search
SurtrFan8511 (talk | contribs) (Created page with "{{Gacha infobox | jp name = デートクエスト実装記念ピックアップ召喚その5 | en name = Oniwaka and Moritaka Date Quests | news link = https://housamo.info/...") |
SurtrFan8511 (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| news link = https://housamo.info/gacha119/ | | news link = https://housamo.info/gacha119/ | ||
| banner image = f5cbdcbeb751a5a1726ce3eb7f46f1e3-1024x515.png | | banner image = f5cbdcbeb751a5a1726ce3eb7f46f1e3-1024x515.png | ||
| duration = April | | duration = April 27th, 2020 @18:00 -> April 29th, 2020 @23:59 | ||
| units = | | units = | ||
Oniwaka/5; | |||
Moritaka/4 | |||
| type = New | | type = New | ||
}}<onlyinclude><includeonly>{{Gacha preview infobox | }}<onlyinclude><includeonly>{{Gacha preview infobox | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Rates== | ==Rates== | ||
{| | {{Gacha rates | ||
|type=Transient | |||
|Oniwaka/5::1.8;3.6 | |||
|Moritaka/4::9;39.999 | |||
|Oniwaka/3;Moritaka/3::6.669 | |||
|/5::0.005;0.011 | |||
|/4::0.1;0.622 | |||
|/3::0.564 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
{{Gacha navbox}} | {{Gacha navbox}} |
Latest revision as of 13:27, 19 July 2020
Oniwaka and Moritaka Date Quests | |
---|---|
News link | |
Durations | |
April 27, 2020 18:00 to April 29, 2020 23:59 | |
Units | |