Difference between revisions of "Gacha:Tokyo Casino"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Gacha infobox | jp name = | en name = Tokyo Casino | news link = http://lifewonders2.sakura.ne.jp/wp/gacha23/ | banner image = 1707第5章-転光召喚バナー2 サイズ...") |
SurtrFan8511 (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
| duration = July 10, 2017 -> July 31,2017 @ 23:59 | | duration = July 10, 2017 -> July 31,2017 @ 23:59 | ||
| units = | | units = | ||
Tsathoggua/5; | |||
Hakumen/4; | |||
Ifrit/4 | |||
| active = false | | active = false | ||
| type = New | | type = New | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| banners = 1 | | banners = 1 | ||
}}</includeonly></onlyinclude> | }}</includeonly></onlyinclude> | ||
==Rates== | |||
{{Gacha rates | |||
|type=Transient | |||
|Tsathoggua/5::0.5556;1.1111 | |||
|Ifrit/4;Hakumen/4::1.5517;8.2759 | |||
|Tsathoggua/3;Ifrit/3;Hakumen/3::5.6338 | |||
|/5::0.1111;0.2222 | |||
|/4::0.3103;1.6552 | |||
|/3::1.1268 | |||
}} | |||
{{Gacha navbox}} |
Latest revision as of 10:16, 19 July 2020
Tokyo Casino | |
---|---|
News link | |
Durations | |
July 10, 2017 00:00 to July 31, 2017 23:59 | |
Units | |