Difference between revisions of "Valkyrie"
Jump to navigation
Jump to search
m (hp/atk stats & investigation file) |
(Same as einherjar, preps for release) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| en title = Death Angel of Ruby | | en title = Death Angel of Ruby | ||
| acquisition = <nowiki/> | | acquisition = <nowiki/> | ||
* Cooperation Gacha | * [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | ||
* [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | * [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | ||
| artwork = Red Valkyrie 2star full | | artwork = Red Valkyrie 2star full | ||
Line 30: | Line 30: | ||
| voice actor = | | voice actor = | ||
}} | }} | ||
== Water == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = | |||
| en name = Valkyrie | |||
| jp title = | |||
| en title = Death Angel of | |||
| acquisition = <nowiki/> | |||
* [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | |||
* [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | |||
| artwork = | |||
| icon = | |||
| rarity = 2 | |||
| cost = 4 | |||
| element = 水 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = | |||
| hp growth = | |||
| atk = | |||
| atk growth = | |||
| base skill 1 = 天の御使い | |||
| base skill 2 = 遺されし者 | |||
| base skill 3 = 姿を変える者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Aurora Armor | |||
| charge skill description = Deal own element and magic damage + Recover a little HP of all nearby allies and self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Wood == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = | |||
| en name = Valkyrie | |||
| jp title = | |||
| en title = Death Angel of | |||
| acquisition = <nowiki/> | |||
* [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | |||
* [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | |||
| artwork = | |||
| icon = | |||
| rarity = 2 | |||
| cost = 4 | |||
| element = 木 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = | |||
| hp growth = | |||
| atk = | |||
| atk growth = | |||
| base skill 1 = 天の御使い | |||
| base skill 2 = 遺されし者 | |||
| base skill 3 = 姿を変える者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Aurora Armor | |||
| charge skill description = Deal own element and magic damage + Recover a little HP of all nearby allies and self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Light == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = | |||
| en name = Valkyrie | |||
| jp title = | |||
| en title = Death Angel of | |||
| acquisition = <nowiki/> | |||
* [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | |||
* [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | |||
| artwork = | |||
| icon = | |||
| rarity = 2 | |||
| cost = 4 | |||
| element = 天 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = | |||
| hp growth = | |||
| atk = | |||
| atk growth = | |||
| base skill 1 = 天の御使い | |||
| base skill 2 = 遺されし者 | |||
| base skill 3 = 姿を変える者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Aurora Armor | |||
| charge skill description = Deal own element and magic damage + Recover a little HP of all nearby allies and self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Dark == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = | |||
| en name = Valkyrie | |||
| jp title = | |||
| en title = Death Angel of | |||
| acquisition = <nowiki/> | |||
* [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | |||
* [[Main_Quest:Toshima_Ward#.E4.BE.8B.E5.A4.96.E9.A0.98.E5.9F.9F.E3.83.BB.E6.B1.A0.E8.A2.8B|Ikebukuro Exception Area Quest]] | |||
| artwork = | |||
| icon = | |||
| rarity = 2 | |||
| cost = 4 | |||
| element = 冥 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = | |||
| hp growth = | |||
| atk = | |||
| atk growth = | |||
| base skill 1 = 天の御使い | |||
| base skill 2 = 遺されし者 | |||
| base skill 3 = 姿を変える者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Aurora Armor | |||
| charge skill description = Deal own element and magic damage + Recover a little HP of all nearby allies and self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Investigation File == | == Investigation File == |
Revision as of 14:56, 19 June 2017
Fire
Transient Information
[Ruby Angel of Death] Fire Valkyrie
【紅玉の死天使】火のヴァルキリー
|
|
Research Files
| ||
| ||
|
Relation | From Others | To Others | |
---|---|---|---|
Like | → | → | |
Dislike | → | → |
Water
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Wood
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Light
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Dark
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Investigation File
所属:サモナーズ
異世界の勇者たちの肉体と魂を収集、守護、慰労する為に作成された自動人形。性別も種族も問わずに、自らが仕える勇者たちが望む姿へとその姿を変える事が出来る。自我に乏しいが、仕えた英雄に遺された事を知り、共に石の棺へと入る事を選んだ個体も在ったという。オーロラを光の鎧と変える守護の力を持つ。