Event Quest:Ikebukuro Christmas Concerto/Quest Details
Main Quest
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (Prologue) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (Prologue) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 プロローグ(前) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (1) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 プロローグ(後) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (1) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 40 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲1(前) |
Ornament Set | Infinity per stamina | 50.0 on average | Infinity on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | Infinity per stamina | 50.0 on average | Infinity on average per stamina |
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Macan | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4222 | 2505 | x1 | Christmas Candle | 100% | x50 |
Horkeu Kamui | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4056 | 2717 | x1 | ||||
Ded | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4217 | 2533 | x1 | ||||
Phase 2 | Horkeu Kamui | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4240 | 2903 | x1 | Ornament Set | 100% | x50 |
Macan | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4941 | 3270 | x1 | ||||
Ded | 40 | 1 | 40 | 5367 | 3111 | x1 | |||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (2) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲1(後) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (2) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 40 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲2(前) |
Christmas Candle | Infinity per stamina | 120.0 on average | Infinity on average per stamina |
---|
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Kyuma | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4978 | 2314 | x1 | Christmas Candle | 100% | x60 |
Gunzo | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4582 | 2712 | x1 | ||||
Durga | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4020 | 3366 | x1 | ||||
Phase 2 | Ashigara | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4810 | 2517 | x1 | Christmas Candle | 100% | x60 |
Taurus Mask (Christmas) | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4689 | 2734 | x1 | ||||
Wakan Tanka | Default kit | 40 | 1 | 40 | 5102 | 3263 | x1 | ||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (3) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 45 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲2(後) |
Ornament Set | Infinity per stamina | 80.0 on average | Infinity on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | Infinity per stamina | 80.0 on average | Infinity on average per stamina |
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Zabaniyya/Enemy#transient2 | Default kit | 45 | 1 | 45 | 4209 | 3546 | x1 | Ornament Set | 100% | x80 |
Gabriel | Default kit | 45 | 1 | 45 | 4708 | 3029 | x1 | ||||
Arsalan/Enemy#transient8 | Default kit | 45 | 1 | 45 | 4703 | 2932 | x1 | ||||
Phase 2 | Arsalan (Halloween) | 45 | 1 | 45 | 5111 | 3246 | x1 | ||||
Zabaniyya | 45 | 1 | 45 | 5077 | 4005 | x1 | |||||
Gabriel | Default kit | 45 | 1 | 45 | 5421 | 3542 | x1 | ||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (3) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲3(前) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (4) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 50 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲3(後) |
Ornament Set | Infinity per stamina | 200.0 on average | Infinity on average per stamina |
---|
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Aizen | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5561 | 3224 | x1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Lucifuge/Enemy#transient0 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5230 | 3369 | x1 | ||||
Ophion | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5450 | 2852 | x1 | ||||
Phase 2 | Lucifuge | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5553 | 3320 | x1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Ophion | Default kit | 50 | 1 | 50 | 6552 | 3153 | x1 | ||||
Aizen | Default kit | 50 | 1 | 50 | 6110 | 3772 | x1 | ||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (4) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲4(前) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (5) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲4(後) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (5) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 55 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲5(前) |
Ornament Set | Infinity per stamina | 100.0 on average | Infinity on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | Infinity per stamina | 100.0 on average | Infinity on average per stamina |
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Agyo | Default kit | 55 | 1 | 55 | 6161 | 3604 | x1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Hanuman | 55 | 1 | 55 | 6036 | 3596 | x1 | |||||
Moritaka | 55 | 1 | 55 | 6256 | 3376 | x1 | |||||
Phase 2 | Ryota | Default kit | 55 | 1 | 55 | 8000 | 3499 | x1 | Christmas Candle | 100% | x100 |
Shiro | 55 | 1 | 55 | 8000 | 2920 | x1 | |||||
Toji | Default kit | 55 | 1 | 55 | 8000 | 3933 | x1 | ||||
Kengo/Enemy#transient6 | Default kit | 55 | 1 | 55 | 8000 | 4296 | x1 | ||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (6) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 60 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲5(後) |
Ornament Set | Infinity per stamina | 100.0 on average | Infinity on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | Infinity per stamina | 100.0 on average | Infinity on average per stamina |
n=1 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Snow | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6477 | 3391 | x1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Nomad | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6605 | 3270 | x1 | ||||
Yule | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6177 | 3700 | x1 | ||||
Water Zombie | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6664 | 3512 | x1 | ||||
Phase 2 | Yule | 60 | 1 | 60 | 10000 | 3969 | x1 | ||||
Nomad | Default kit | 60 | 1 | 60 | 10000 | 3892 | x1 | ||||
Claude (Christmas) | 60 | 1 | 60 | 10000 | 4152 | x1 | |||||
Snow | 60 | 1 | 60 | 10000 | 3328 | x1 | |||||
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (6) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲6(前) |
Battle of the Bells! An Ikebukuro Christmas (Epilogue)
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲6(後) |
Bonus Quest
Small, costless VN-focused quests focusing around event-relevant make a return; these scenarios each focus on: As an additional reminder, to unlock these scenarios, you must have the character in question.
Translations for these will be added when they get added.
CollapseTranslated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's Translation |
CollapseUntranslated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's Translation |
's Translation |
's Translation |
Christmas Party with Pollux
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 エピローグ |
Christmas Party with Melusine
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 エピローグ |
Christmas Party with Claude
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 エピローグ |
The Morning After the Party with Tanngrisnir
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 エピローグ |
Free Quest
As usual with the recent Events, these are Free Quests geared at farming for the event items. The item drop and enemy encounter tables are, as usual, not always up to date.
Please be mindful of the item statistics table above each quest table for optimal farming.
聖夜の出走ファンファーレ
These quests focus on Ornament Set.
Christmas Eve Fanfare - Novice
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | December 31, 2018 at 17:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 プロローグ(後) |
Ornament Set | 14.67 per stamina | 120.0 on average | 8.000 on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | 2.67 per stamina | 8.0 on average | 0.533 on average per stamina |
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1106 | x1 | Ornament Set | 100% | x60 |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2228 | 1003 | x0->1 | Ornament Set | 60% | x40 | |
Green Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2199 | 1007 | x1 | Christmas Candle | 20% | x40 | |
Wolf/Enemy#transient13 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 1004 | x0->1 | L Fire Boost | 80% | x1 | |
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2194 | 1011 | x0->1 | Ornament Set | 40% | x40 | |
Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1105 | x0->1 | ||||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient13 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 1004 | x0->1 | L Fire Boost | 40% | x1 |
Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1105 | x0->1 | Ornament Set | 40% | x40 | |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2228 | 1003 | x0->1 | Ornament Set | 10% | x20 | |
Green Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2199 | 1007 | x0->1 | ||||
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2194 | 1011 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1106 | x0->1 | ||||
Krampus/Enemy#transient1 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2028 | 1572 | x1 | ||||
Phase 3 | Wolf/Enemy#transient13 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2234 | 1004 | x0->1 | Ornament Set | 10% | x20 |
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1106 | x1 | ||||
Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2099 | 1105 | x0->1 | ||||
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2194 | 1011 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 2228 | 1003 | x0->1 | ||||
Ded/Enemy#transient4 | Default kit | 20 | 1 | 20 | 4000 | 1362 | x1 | ||||
Christmas Eve Fanfare - Intermediate
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | December 31, 2018 at 17:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 プロローグ(後) |
Ornament Set | 17.50 per stamina | 197.0 on average | 9.850 on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | 2.50 per stamina | 15.0 on average | 0.750 on average per stamina |
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x80 |
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3309 | 1516 | x0->1 | Ornament Set | 40% | x50 | |
Green Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3313 | 1513 | x0->1 | Christmas Candle | 30% | x50 | |
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1662 | x0->1 | L Nether Boost | 80% | x1 | |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3338 | 1510 | x0->1 | ||||
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3310 | 1518 | x0->1 | ||||
Ikutoshi | Default kit | 30 | 1 | 30 | 4000 | 1920 | x1 | ||||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3344 | 1505 | x0->1 | Ornament Set | 50% | x80 |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3338 | 1510 | x0->1 | Ornament Set | 15% | x30 | |
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3310 | 1518 | x0->1 | L Nether Boost | 40% | x1 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3166 | 1666 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x0->1 | ||||
Bathym | Default kit | 30 | 1 | 30 | 4000 | 1884 | x1 | ||||
Phase 3 | Mage/Enemy#transient10 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1661 | x0->1 | Ornament Set | 60% | x80 |
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3162 | 1662 | x0->1 | Ornament Set | 15% | x30 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3166 | 1666 | x0->1 | ||||
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3309 | 1516 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 3338 | 1510 | x0->1 | ||||
Krampus | Default kit | 30 | 1 | 30 | 5000 | 2561 | x1 | ||||
Ded/Enemy#transient5 | Default kit | 30 | 1 | 30 | 5000 | 2539 | x1 | ||||
Christmas Eve Fanfare - Advanced
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | December 31, 2018 at 17:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲 プロローグ(後) |
Ornament Set | 20.80 per stamina | 284.0 on average | 11.360 on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | 4.00 per stamina | 22.0 on average | 0.880 on average per stamina |
n=6 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4454 | 2011 | x0->1 | L Aether Boost | 90% | x1 | |
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4426 | 2020 | x0->1 | L Water Boost | 90% | x1 | |
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2217 | x0->1 | Ornament Set | 50% | x80 | |
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4451 | 2013 | x0->1 | Christmas Candle | 30% | x60 | |
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4425 | 2022 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient9 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4226 | 2222 | x0->1 | ||||
Blue Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4428 | 2022 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4448 | 2016 | x0->1 | ||||
Ded/Enemy#transient3 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 6000 | 2533 | x1 | ||||
Phase 2 | Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x0->1 | Ornament Set | 60% | x100 |
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4425 | 2022 | x0->1 | Ornament Set | 50% | x80 | |
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4451 | 2013 | x0->1 | L Water Boost | 50% | x1 | |
Blue Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4428 | 2022 | x0->1 | Christmas Candle | 10% | x40 | |
Mage/Enemy#transient9 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4226 | 2222 | x0->1 | Ornament Set | 30% | x40 | |
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2217 | x0->1 | L Aether Boost | 50% | x1 | |
Wolf/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4448 | 2016 | x0->1 | ||||
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4426 | 2020 | x0->1 | ||||
Melusine | Default kit | 40 | 1 | 40 | 6000 | 2746 | x1 | ||||
Pollux | Default kit | 40 | 1 | 40 | 6000 | 2627 | x1 | ||||
Phase 3 | Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4425 | 2022 | x0->1 | Ornament Set | 20% | x40 |
Wolf/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4448 | 2016 | x0->1 | Ornament Set | 30% | x80 | |
Mage/Enemy#transient9 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4226 | 2222 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2217 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4454 | 2011 | x0->1 | ||||
Blue Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4428 | 2022 | x0->1 | ||||
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4426 | 2020 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4230 | 2221 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 40 | 1 | 40 | 4451 | 2013 | x0->1 | ||||
Garmr | Default kit | 40 | 1 | 40 | 7000 | 2751 | x1 | ||||
Bathym | Default kit | 40 | 1 | 40 | 7000 | 2749 | x1 | ||||
Christmas Eve Fanfare - Elite
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | December 31, 2018 at 17:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲2(後) |
Ornament Set | 28.67 per stamina | 453.0 on average | 15.100 on average per stamina |
---|
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5538 | 2526 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x140 |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5560 | 2523 | x0->1 | G Fire Boost | 80% | x1 | |
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5541 | 2525 | x0->1 | Ornament Set | 50% | x100 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2777 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5561 | 2519 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2774 | x0->1 | ||||
Ded/Enemy#transient4 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7000 | 3119 | x1 | ||||
Garmr | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7000 | 3354 | x1 | ||||
Phase 2 | Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2774 | x0->1 | Ornament Set | 45% | x100 |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5560 | 2523 | x0->1 | G Fire Boost | 40% | x1 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2777 | x1 | Ornament Set | 60% | x140 | |
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5538 | 2526 | x0->1 | Ornament Set | 20% | x80 | |
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5539 | 2527 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5561 | 2519 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5564 | 2517 | x0->1 | ||||
Bathym | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7500 | 3351 | x1 | ||||
Ded/Enemy#transient5 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 7500 | 3683 | x1 | ||||
Phase 3 | Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5560 | 2523 | x0->1 | Ornament Set | 40% | x140 |
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5539 | 2527 | x0->1 | Ornament Set | 50% | x100 | |
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5541 | 2525 | x0->1 | Ornament Set | 20% | x60 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2777 | x0->1 | ||||
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5538 | 2526 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5564 | 2517 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 50 | 1 | 50 | 5294 | 2774 | x0->1 | ||||
Melusine | 50 | 1 | 50 | 10000 | 3633 | x1 | Ornament Set | 50% | x100 | ||
Pollux | Default kit | 50 | 1 | 50 | 12000 | 3500 | x1 | ||||
Christmas Eve Fanfare - Extreme
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | December 31, 2018 at 17:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 池袋クリスマス競争曲2(後) |
Ornament Set | 20.57 per stamina | 586.0 on average | 16.743 on average per stamina | |
---|---|---|---|---|
Christmas Candle | 1.14 per stamina | 4.0 on average | 0.114 on average per stamina |
n=3 | Enemies | Drops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Skills | LV | SA Lv | S Lv | HP | ATK | # | Item | % | Amount | |
Phase 1 | Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6653 | 3031 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x140 |
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6670 | 3025 | x0->1 | Ornament Set | 80% | x80 | |
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6655 | 3030 | x0->1 | G Nether Boost | 80% | x1 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6357 | 3333 | x0->1 | ||||
Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6674 | 3023 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6353 | 3329 | x0->1 | ||||
Purple Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6653 | 3032 | x0->1 | ||||
Garmr | Default kit | 60 | 1 | 60 | 12000 | 3956 | x1 | ||||
Bathym | 60 | 1 | 60 | 12000 | 3952 | x1 | Ornament Set | 80% | x80 | ||
Phase 2 | Wolf/Enemy#transient17 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6674 | 3023 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6357 | 3330 | x0->1 | G Nether Boost | 40% | x1 | |
Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6655 | 3030 | x0->1 | Ornament Set | 80% | x80 | |
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6357 | 3333 | x0->1 | Ornament Set | 80% | x80 | |
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6670 | 3025 | x0->1 | Christmas Candle | 10% | x40 | |
Wolf/Enemy#transient9 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6671 | 3030 | x0->1 | ||||
Tanngrisnir/Enemy#transient1 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 14000 | 2187 | x1 | ||||
Krampus/Enemy#transient2 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 14000 | 4664 | x1 | ||||
Phase 3 | Yellow Fencer/Enemy#transient1 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6655 | 3030 | x0->1 | Ornament Set | 100% | x100 |
Wolf/Enemy#transient15 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6670 | 3025 | x0->1 | Ornament Set | 10% | x60 | |
Mage/Enemy#transient11 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6357 | 3330 | x0->1 | Ornament Set | 60% | x80 | |
Red Fencer/Enemy#transient2 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6653 | 3031 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient12 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6357 | 3333 | x0->1 | ||||
Mage/Enemy#transient8 | Default kit | 60 | 1 | 60 | 6353 | 3329 | x0->1 | ||||
