Charge Skill:59
Jump to navigation
Jump to search
|
Transients that use this Charge Skill
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oniwaka | 3 | Fire | Thrust | 401 | 198 | Berserker | The Forsaken | Mountain Dweller | Sidekick | One Oni Armory | ||
Oniwaka | 5 | Fire | Thrust | 1596 | 802 | Berserker | The Forsaken | Mountain Dweller | Grandstander | One Oni Armory | ||
Melusine | 4 | Water | Shot | 850 | 416 | Excavator | Ruler | Winged One | Dragonborn | Blighted Dragon | ||
Melusine | 3 | Water | Shot | 356 | 258 | Excavator | Ruler | Dragonborn | Winged One | Blighted Dragon | ||
Licht | 3 | Nether | Shot | 404 | 204 | Artist | Ruler | Agitator in the Shadows | Spreader of Lunacy | Pillaging Ruler | ||
Licht | 5 | Nether | Shot | 1601 | 799 | Artist | Ruler | Agitator in the Shadows | Frenzy Conductor | Pillaging Ruler |
Show enemy entries
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oniwaka (Exception) | 0 | Fire | Thrust | 1596 | 802 | Berserker | The Forsaken | Mountain Dweller | Grandstander | One Oni Armory | ||
Oniwaka (Exception) | 0 | Fire | Thrust | 401 | 198 | Berserker | The Forsaken | Mountain Dweller | Sidekick | One Oni Armory | ||
Golem | 3 | Aether | Slash | 125 | 43 | 登場時全体防御強化的専用 | Parry Adept | Knightly One | Deflect Adept | あやしいひかり |
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher