ターン開始時HP大回復
Revision as of 14:05, 12 November 2024 by JustANobody (talk | contribs)
Great HP Recovery at Turn Startターン開始時HP大回復 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Description | Acquire skill for 999 turns: [Turn Start] (Total turns 3, 6, 9...) +1000 HP to self / 100% | ||
Duration | 999 | ||
Tags | Skill acquisition | ||
Base Value | Maximum Value |
These statuses grants the following skill:
|
Transients with ターン開始時3ターン毎HP回復
No transients found that satisfy the search criteria.
Great HP Recovery at Turn Startターン開始時HP大回復 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Description | Acquire skills for 999 turns: [Turn Start] (If HP < 31%) +5000 HP to self and allies on the entire board + Apply Recovery at Turn Start Resistance to self / 100% | ||
Duration | 999 | ||
Tags | Skill acquisition | ||
Base Value | Maximum Value |
These statuses grants the following skill:
| ||||||||||||
|
Transients with ターン開始時回復
No transients found that satisfy the search criteria.
Status usage
See Great HP Recovery at Turn Start/Used Skills for more details
Apply | |
---|---|
Base Skill | Dawn-calling Baker (allies) Dagon Faithful Reindeer Fey (self) Yule |