Difference between revisions of "Weapon Change"
Jump to navigation
Jump to search
SurtrFan8511 (talk | contribs) |
SurtrFan8511 (talk | contribs) |
||
Line 88: | Line 88: | ||
{{#vardefine:status en note|Changes the unit's weapon type to {{Weapon type|魔法}}-ranged for 1 turn.}} | {{#vardefine:status en note|Changes the unit's weapon type to {{Weapon type|魔法}}-ranged for 1 turn.}} | ||
{{#masterdata:Status|160}} | {{#masterdata:Status|160}} | ||
{{#vardefine:status en name|CS Weapon Change ({{Weapon type|無}})}} | |||
{{#vardefine:status en note|Changes the unit's charge skill weapon type to {{Weapon type|無}}-ranged for 1 turn.}} | |||
{{#masterdata:Status|161}} | |||
}} | }} |
Revision as of 05:02, 28 October 2020
Weapon Change (All)武器種変更:全域 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (All) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to All-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (All)CS変更:全域 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: All | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to All-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Show remaining infoboxes
Weapon Change (Magic)武器種変更:魔法 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Magic) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Magic-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Slash)武器種変更:斬撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Slash) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Slash-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Blow)武器種変更:打撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Blow) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Blow-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Snipe)武器種変更:狙撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Snipe) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Snipe-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (None)武器種変更:無 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (None) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to None-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (All)武器種変更:全域 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (All) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to All-ranged for 99 turns. | ||
Duration | 99 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Blow)武器種変更:打撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Blow) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Blow-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (None)武器種変更:無 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (None) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to None-ranged for 2 turns. | ||
Duration | 2 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Long Slash)武器種変更:横一文字 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Long Slash) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Long Slash-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Thrust)武器種変更:突撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Thrust) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Thrust-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Snipe)武器種変更:狙撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Snipe) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Snipe-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Shot)武器種変更:射撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Shot) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Shot-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (All)武器種変更:全域 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (All) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to All-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (Magic)CS変更:魔法 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: Magic | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to Magic-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (All)CS変更:全域 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: All | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to All-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (None)武器種変更:無 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (None) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to None-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Slash)武器種変更:斬撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Slash) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Slash-ranged for 3 turns. | ||
Duration | 3 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (Blow)CS変更:打撃 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: Blow | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to Blow-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (Long Slash)CS変更:横一文字 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: Long Slash | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to Long Slash-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
Weapon Change (Magic)武器種変更:魔法 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change weapon type (Magic) | ||
Description | Changes the unit's weapon type to Magic-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Used Skills |
CS Weapon Change (None)CS変更:無 | |||
---|---|---|---|
Type | BuffAffected by statuses related to buffs, e. g. Spread Buffs or Nullify Buff. | ||
Notes | Change CS: None | ||
Description | Changes the unit's charge skill weapon type to None-ranged for 1 turn. | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Weapon сhange | ||
Base Value | Maximum Value |
Notes
If multiple Weapon Changes are in effect,then the Change that is listed last in the full status report of the card profile will take effect. This usually corresponds to whichever buff was applied last, but some exceptions exist.