Difference between revisions of "Soul Shooter"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Skill infobox | jp name = 魂を撃つ者 | en name = Soul Shooter | jp trigger timing = 状態特攻 | jp description = 暴走に特攻 | en description = Deal increased da...") |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
| en description = Deal increased damage to enemies with {{Status effect|暴走}} | | en description = Deal increased damage to enemies with {{Status effect|暴走}} | ||
| proc chance = 100 | | proc chance = 100 | ||
}} | |||
{{Skill infobox | |||
| jp name = 魂を撃つ者+ | |||
| en name = Soul Shooter+ | |||
| jp trigger timing = 攻撃時 | |||
| jp description = 前2マスに奮起付与 | |||
| en description = Apply {{Status_effect|奮起}} 2 squares in front | |||
| proc chance = | |||
}} | }} | ||
Revision as of 13:00, 3 August 2018
| ||||||||||||||
|
Transients with 魂を撃つ者
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitri | 3 | Fire | Blow | 366 | 305 | Soul Shooter | Tailed Demon | Fate Binder | Tough-Winged Griffon | Tampered Love, Clouded Passion | ||
Hakumen (Valentine) | 4 | Aether | Shot | 989 | 380 | Love Trapper | Soul Shooter | Ruler | Cajoler | Burning-Tail Urgency | ||
Sitri | 4 | Fire | Shot | 672 | 618 | Soul Shooter | Tailed Demon | Fate Binder | Tough-Winged Griffon | Tampered Love, Clouded Passion | ||
Taromaiti | 3 | Aether | Thrust | 392 | 215 | Soul Shooter | Enchantress | Knightly One | Dark Lord | Knight's Drill of Fate | ||
Taromaiti | 4 | Aether | Thrust | 796 | 410 | Soul Shooter | Enchantress | Knightly One | Dark Lord | Knight's Drill of Fate | ||
Shinya | 3 | Aether | Shot | 428 | 214 | Soul Shooter | Fate Binder | Heavenly Messenger | Starshine | Love Binding Arrow | ||
Shinya | 4 | Aether | Shot | 856 | 428 | Soul Shooter | Fate Binder | Heavenly Messenger | Starshine | Love Binding Arrow |
0 comments
[Show Comments]
Companions with Soul Shooter
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taromaiti | 3 | Aether | Thrust | 392 | 215 | Soul Shooter | Enchantress | Knightly One | Dark Lord | Knight's Drill of Fate | ||
Taromaiti | 4 | Aether | Thrust | 796 | 410 | Soul Shooter | Enchantress | Knightly One | Dark Lord | Knight's Drill of Fate | ||
Sitri | 3 | Fire | Blow | 366 | 305 | Soul Shooter | Tailed Demon | Fate Binder | Tough-Winged Griffon | Tampered Love, Clouded Passion | ||
Sitri | 4 | Fire | Shot | 672 | 618 | Soul Shooter | Tailed Demon | Fate Binder | Tough-Winged Griffon | Tampered Love, Clouded Passion | ||
Shinya | 3 | Aether | Shot | 428 | 214 | Soul Shooter | Fate Binder | Heavenly Messenger | Starshine | Love Binding Arrow | ||
Shinya | 4 | Aether | Shot | 856 | 428 | Soul Shooter | Fate Binder | Heavenly Messenger | Starshine | Love Binding Arrow | ||
Hakumen (Valentine) | 4 | Aether | Shot | 989 | 380 | Love Trapper | Soul Shooter | Ruler | Cajoler | Burning-Tail Urgency |
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher