Difference between revisions of "Finisher"
Jump to navigation
Jump to search
(Added English translation for 終わらせる者.) |
m (added proc chance) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
| jp description = 敵に強化無効付与 | | jp description = 敵に強化無効付与 | ||
| en description = Apply {{status effect|強化無効}} to {{skill radius|敵}} | | en description = Apply {{status effect|強化無効}} to {{skill radius|敵}} | ||
| proc chance = | | proc chance = 30 | ||
}} | }} | ||
{{Skill infobox | {{Skill infobox | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| jp description = 自身に烙印無効 | | jp description = 自身に烙印無効 | ||
| en description = Nullify {{status effect|烙印}} on {{skill radius|自身}} | | en description = Nullify {{status effect|烙印}} on {{skill radius|自身}} | ||
| proc chance = | | proc chance = 50 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 10:33, 12 November 2018
| ||||||||||||
|
Transients with 終わらせる者
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | 4 | Fire | Snipe | 641 | 592 | Finisher | Restrainer | Compensator | Sin-bearer | Incinerated Faith | ||
Surtr | 3 | Infernal | Thrust | 412 | 196 | Finisher | Helmeted One | Persistor | Memory Keeper | Bound Fuel to the Fire | ||
Surtr | 5 | Infernal | Long Slash | 1821 | 748 | Finisher | Helmeted One | Persistor | Eternal Knight | Bound Fuel to the Fire | ||
Azathoth | 3 | World | Shot | 351 | 312 | Scorner | Finisher | Great Creator | Lord of Chaos | Life is Dark, Death's a Dream | ||
Azathoth | 4 | World | Snipe | 661 | 581 | Scorner | Finisher | Great Creator | Lord of Chaos | Life is Dark, Death's a Dream | ||
Arc | 3 | Fire | Shot | 398 | 202 | Finisher | Restrainer | Compensator | Sin-bearer | Incinerated Faith |
0 comments
[Show Comments]
Companions with Finisher
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surtr | 3 | Infernal | Thrust | 412 | 196 | Finisher | Helmeted One | Persistor | Memory Keeper | Bound Fuel to the Fire | ||
Surtr | 5 | Infernal | Long Slash | 1821 | 748 | Finisher | Helmeted One | Persistor | Eternal Knight | Bound Fuel to the Fire | ||
Azathoth | 3 | World | Shot | 351 | 312 | Scorner | Finisher | Great Creator | Lord of Chaos | Life is Dark, Death's a Dream | ||
Azathoth | 4 | World | Snipe | 661 | 581 | Scorner | Finisher | Great Creator | Lord of Chaos | Life is Dark, Death's a Dream | ||
Arc | 4 | Fire | Snipe | 641 | 592 | Finisher | Restrainer | Compensator | Sin-bearer | Incinerated Faith | ||
Arc | 3 | Fire | Shot | 398 | 202 | Finisher | Restrainer | Compensator | Sin-bearer | Incinerated Faith |
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher