Difference between revisions of "Distant One"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Skill infobox | jp name = 届かぬ者 | en name = | jp trigger timing = フェーズ開始時 | jp description = 自身に防御強化付与 | en description = Applies {{S...") |
(tentative name, 届か/ぬ/者, unreachable doesn't sound appropriate, aloof seems more likely given their appearance and the connotation of aloof, etc) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Skill infobox | {{Skill infobox | ||
| jp name = 届かぬ者 | | jp name = 届かぬ者 | ||
| en name = | | en name = Aloof | ||
| jp trigger timing = フェーズ開始時 | | jp trigger timing = フェーズ開始時 | ||
| jp description = 自身に防御強化付与 | | jp description = 自身に防御強化付与 |
Revision as of 18:17, 9 July 2018
|
Transients with 届かぬ者
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infernal Deity | 2 | Infernal | Blow | 230 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Fire Deity | 2 | Fire | Blow | 235 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Water Deity | 2 | Water | Blow | 228 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Wood Deity | 2 | Wood | Blow | 234 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Aether Deity | 2 | Aether | Blow | 233 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Nether Deity | 2 | Nether | Blow | 229 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment |
0 comments
[Show Comments]
Companions with Distant One
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood Deity | 2 | Wood | Blow | 234 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Water Deity | 2 | Water | Blow | 228 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Nether Deity | 2 | Nether | Blow | 229 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Infernal Deity | 2 | Infernal | Blow | 230 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Fire Deity | 2 | Fire | Blow | 235 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment | ||
Aether Deity | 2 | Aether | Blow | 233 | 98 | Magnetic Force | Cloudy Dreamer | Distant One | Haloed One | Judgment |
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher