Difference between revisions of "Free Quest:Minato Ward"
Jump to navigation
Jump to search
m (Wrong attribute for god shard) |
(Added translations) |
||
Line 107: | Line 107: | ||
}} | }} | ||
== 六本木の番人たち == | == 六本木の番人たち (Guardians of Roppongi)== | ||
{{Quest Requirements|stamina=18|coins=18000|rank-xp=103|card-xp=307|level=30|board-size=3x4}} | {{Quest Requirements|stamina=18|coins=18000|rank-xp=103|card-xp=307|level=30|board-size=3x4}} | ||
{{Quest Phase | {{Quest Phase | ||
Line 140: | Line 140: | ||
}} | }} | ||
== 護る者、侵す者 == | == 護る者、侵す者 (Defenders, Intruders)== | ||
{{Quest Requirements|stamina=19|coins=19200|rank-xp=108|card-xp=322|level=32|board-size=3x6}} | {{Quest Requirements|stamina=19|coins=19200|rank-xp=108|card-xp=322|level=32|board-size=3x6}} | ||
{{Quest Phase | {{Quest Phase | ||
Line 186: | Line 186: | ||
}} | }} | ||
== 嗤う狐のステージ == | == 嗤う狐のステージ (Stage of the sneering fox)== | ||
{{Quest Requirements|stamina=20|coins|rank-xp=114|card-xp=340|level=34|board-size=3x4}} | {{Quest Requirements|stamina=20|coins|rank-xp=114|card-xp=340|level=34|board-size=3x4}} | ||
{{Quest Phase | {{Quest Phase | ||
Line 219: | Line 219: | ||
}} | }} | ||
== | == 力ジノ・囗ワイアル! (Casino・Royale!)== | ||
{{Quest Requirements|stamina=20|coins=22500|rank-xp=121|card-xp=350|level=35|board-size=5x4}} | {{Quest Requirements|stamina=20|coins=22500|rank-xp=121|card-xp=350|level=35|board-size=5x4}} | ||
{{Quest Phase | {{Quest Phase |
Revision as of 00:47, 30 July 2017
二大勢力の激突 (Confrontation of Two Forces)
Level | 25 | |
---|---|---|
Required Stamina | 16 | |
Coins Given (up to) | 8000 | 500 per stamina |
Rank XP Given | 77 | 4.813 per stamina |
Card XP Given | 248 | 15.5 per stamina |
Board size | 3x6 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
| |
Phase 3 | ||
Phase 4 |
|
蘇る死者の群れ (Flock of Reincarnated Dead)
Level | 27 | |
---|---|---|
Required Stamina | 17 | |
Coins Given (up to) | 9000 | 529.412 per stamina |
Rank XP Given | 84 | 4.941 per stamina |
Card XP Given | 264 | 15.529 per stamina |
Board size | 3x6 | |
Award | Transient Stone x1 |
(Possible) Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
礼拝堂炎上 (Chapel Burning)
Level | 28 | |
---|---|---|
Required Stamina | 18 | |
Coins Given (up to) | 10000 | 555.556 per stamina |
Rank XP Given | 91 | 5.056 per stamina |
Card XP Given | 285 | 15.833 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 | ||
Phase 3 |
|
例外領域・青山 (Exception Area: Aoyama)
Level | 30 | |
---|---|---|
Required Stamina | 20 | |
Coins Given (up to) | 16500 | 825 per stamina |
Rank XP Given | 99 | 4.95 per stamina |
Card XP Given | 302 | 15.1 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
(Possible) Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
六本木の番人たち (Guardians of Roppongi)
Level | 30 | |
---|---|---|
Required Stamina | 18 | |
Coins Given (up to) | 18000 | 1000 per stamina |
Rank XP Given | 103 | 5.722 per stamina |
Card XP Given | 307 | 17.056 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
| |
Phase 3 |
| |
Phase 4 |
護る者、侵す者 (Defenders, Intruders)
Level | 32 | |
---|---|---|
Required Stamina | 19 | |
Coins Given (up to) | 19200 | 1010.526 per stamina |
Rank XP Given | 108 | 5.684 per stamina |
Card XP Given | 322 | 16.947 per stamina |
Board size | 3x6 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 | ||
Phase 3 |
| |
Phase 4 |
|
嗤う狐のステージ (Stage of the sneering fox)
Level | 34 | |
---|---|---|
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 114 | 5.7 per stamina |
Card XP Given | 340 | 17 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 | ||
Phase 3 |
| |
Phase 4 |
|
力ジノ・囗ワイアル! (Casino・Royale!)
Level | 35 | |
---|---|---|
Required Stamina | 20 | |
Coins Given (up to) | 22500 | 1125 per stamina |
Rank XP Given | 121 | 6.05 per stamina |
Card XP Given | 350 | 17.5 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
(Possible) Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 | ||
Phase 2 |
|