Difference between revisions of "美少女怪盗ベンテン様"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#vardefine:status en name|Beauty Thief Lady Benten}} {{#vardefine:status en note|Indicator status that ATK increases with CP for 999 turns}} {{#vardefine:status tags|}} {{#m...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
{{#vardefine:status en name|}} | {{#vardefine:status en name|}} | ||
{{#vardefine:status en note|ATK Up | {{#vardefine:status en note|ATK Up by 1.1x, increase enmity by 1000000 for 4 turns}} | ||
{{#vardefine:status tags|}} | {{#vardefine:status tags|}} | ||
{{#masterdata:Status|1237}} | {{#masterdata:Status|1237}} | ||
{{#vardefine:status en name|Resistance to All Weapons}} | |||
{{#vardefine:status en note|}} | |||
{{#vardefine:status tags|}} | |||
{{#masterdata:Status|1234}} | |||
This status grants the user the following skill: | |||
{{#vardefine:hide guide|true}} | |||
{{#masterdata:Skill|2746|format=wiki}} |
Latest revision as of 12:08, 24 December 2021
Beauty Thief Lady Benten美少女怪盗ベンテン様 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | "Movement changes based on CP: Lower CP = decreased damage taken, Higher CP = greatly increased attack (Cannot be removed or transferred)" | ||
Description | Indicator status that ATK increases with CP for 999 turns | ||
Duration | 999 | ||
Tags | Other | ||
Base Value | Maximum Value |
No Escape逃走不可 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable DebuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | Decrease vertical movement range (Cannot be removed or transferred) | ||
Description | Reduce vertical movement by -10 for 999 turns | ||
Duration | 999 | ||
Tags | Other | ||
Base Value | Maximum Value |
攻撃強化 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | Increase inflicted damage | ||
Description | ATK Up by 1.1x, increase enmity by 1000000 for 4 turns | ||
Duration | 4 | ||
Tags | ATK up | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Damage Multiplier Dealt | 110% | 0% | |
Used Skills |
Resistance to All Weapons全武器種特防 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | Greatly decrease incoming weapon damage of all types (Cannot be removed or transferred) | ||
Description | すべての武器種に大特防(解除/転写不可) | ||
Duration | 1 | ||
Tags | Other | ||
Base Value | Maximum Value |
This status grants the user the following skill:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Transients with 全特防0.1倍
No transients found that satisfy the search criteria.