4,390
edits
Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:status en name| | {{#vardefine:status en name|When not possessed: ATK Down by 0.1x; When possessed: ATK Up by 9x for 2 turns}} | ||
{{#vardefine:status en note|}} | {{#vardefine:status en note|}} | ||
{{#vardefine:status tags|}} | {{#vardefine:status tags|}} | ||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Status navbox}} | {{Status navbox}} | ||
<!--JSON | |||
+ "177": { | |||
+ "id": "177", | |||
+ "name": "疑念", | |||
+ "filename": "none", | |||
+ "turn": "2", | |||
+ "damage_add": "0", | |||
+ "damage_add_max": "0", | |||
+ "damage_mult": "10", | |||
+ "damage_mult_max": "10", | |||
+ "damaged_add": "0", | |||
+ "damaged_add_max": "0", | |||
+ "damaged_mult": "100", | |||
+ "damaged_mult_max": "0", | |||
+ "hp_recover_add": "0", | |||
+ "hp_recover_add_max": "0", | |||
+ "hp_recover_mult": "0", | |||
+ "cp_add": "0", | |||
+ "rate2_use_add": "0", | |||
+ "no_drag": "0", | |||
+ "no_attack": "0", | |||
+ "no_skill": "0", | |||
+ "no_charge_skill": "0", | |||
+ "effect_filename": "eff_status_feared", | |||
+ "regist_move_knockback": "0", | |||
+ "regist_move_forcepull": "0", | |||
+ "regist_move_horizontal": "0", | |||
+ "status_type": "2", | |||
+ "note": "憑依時与ダメージ率激増/非憑依時与ダメージ率減", | |||
+ "plus_damage_mult": 990, | |||
+ "trigger_status_id": 56 | |||
+ }, | |||
--> |
edits