Difference between revisions of "Event Quest:Trick or QUEST"

Jump to navigation Jump to search
when you have another reason to do these quests multiple times anyways
(when you have another reason to do these quests multiple times anyways)
Line 159: Line 159:
|drops-1=
|drops-1=
* (100%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x7000
* (100%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x7000
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|超}}<!--(darkExp4)--> x1
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ライトメイジ}}<!--(mageLight01d/134501) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ライトメイジ}}<!--(mageLight01d/134501) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アースメイジ}}<!--(mageEarth01d/134401) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーウルフ}}<!--(werewolfWater01d/134801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|グリーンフェンサー}}<!--(fighterEarth01d/133901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|レッドフェンサー}}<!--(fighterFire01d/133701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|レッドフェンサー}}<!--(fighterFire01d/133701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|レッドウルフ}}<!--(werewolfFire01d/134701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|イエローフェンサー}}<!--(fighterLight01d/134001) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|アルスラーン|rarity=4}}<!--(arslan03/150401) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|アルスラーン|rarity=4}}<!--(arslan03/150401) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
|drops-2=
|drops-2=
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x9000
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x9000
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|レッドフェンサー}}<!--(fighterFire01d/133701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ライトメイジ}}<!--(mageLight01d/134501) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|アースメイジ}}<!--(mageEarth01d/134401) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アースメイジ}}<!--(mageEarth01d/134401) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|グリーンウルフ}}<!--(werewolfEarth01d/134901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|天のランタン}}<!--(lanternLight01/133501) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|カーシー|rarity=4}}<!--(cusith03/135702) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|カーシー|rarity=4}}<!--(cusith03/135702) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|突撃}}) x1
|drops-3=
|drops-3=
Line 177: Line 194:
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|超}}<!--(darkExp4)--> x1
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|超}}<!--(darkExp4)--> x1
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アースメイジ}}<!--(mageEarth01d/134401) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|グリーンウルフ}}<!--(werewolfEarth01d/134901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|グリーンウルフ}}<!--(werewolfEarth01d/134901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|イエローウルフ}}<!--(werewolfLight01d/135001) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|イエローウルフ}}<!--(werewolfLight01d/135001) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ブルーウルフ}}<!--(werewolfWater01d/134801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|レッドフェンサー}}<!--(fighterFire01d/133701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|レッドウルフ}}<!--(werewolfFire01d/134701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|イエローフェンサー}}<!--(fighterLight01d/134001) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ヴォーロス|rarity=4}}<!--(volos02/158202) / --> ({{Attribute|英雄}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ヴォーロス|rarity=4}}<!--(volos02/158202) / --> ({{Attribute|英雄}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アリス|rarity=5}}<!--(alice03/135805) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|アリス|rarity=5}}<!--(alice03/135805) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1

Navigation menu