Difference between revisions of "Event Quest:Trick or QUEST"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 130: Line 130:
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|大}}<!--(darkExp3)--> x1
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|大}}<!--(darkExp3)--> x1
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|木のハロウィン剣士}}<!--(fighterEarth01d/133901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|グリーンフェンサー}}<!--(fighterEarth01d/133901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のハロウィン魔女}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のハロウィン剣士}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のハロウィン獣人}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|タローマティ|rarity=3}}<!--(taromaiti01_skin2/132303) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|タローマティ|rarity=3}}<!--(taromaiti01_skin2/132303) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
|drops-2=
|drops-2=
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x5500
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x5500
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|冥のハロウィン剣士}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のハロウィン魔女}}<!--(mageWater01d/134301) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アイスメイジ}}<!--(mageWater01d/134301) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|水のハロウィン剣士}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|チェルノ|rarity=3}}<!--(chernobog01_skin5/131803) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|チェルノ|rarity=3}}<!--(chernobog01_skin5/131803) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
Line 147: Line 147:
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|大}}<!--(darkExp3)--> x1
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|大}}<!--(darkExp3)--> x1
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|木のハロウィン獣人}}<!--(werewolfEarth01d/134901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|グリーンウルフ}}<!--(werewolfEarth01d/134901) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のハロウィン魔女}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のランタン}}<!--(lanternEarth01/133401) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1

Navigation menu