Difference between revisions of "Event Quest:Desert Journey"

Jump to navigation Jump to search
polyfilled, item drops need to be re-scaled
(polyfilled, item drops need to be re-scaled)
Line 595: Line 595:
|}
|}
{{Quest Requirements|stamina=25|rank-xp=938|card-xp=891|level=40|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Requirements|stamina=25|rank-xp=938|card-xp=891|level=40|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Phase
{{Quest Phase | phases=3
|phases=3
|drops-1=
|drops-1=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x189
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|水のパイレーツ}}<!--(piratesWater01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}})
* {{Transient icon jp|アマツマラ}}<!--(amatsumara01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|水の黒服}}<!--(kurohukuWater01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|木のパイレーツ}}<!--(piratesEarth01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}})
* {{Transient icon jp|天のパイレーツ}}<!--(piratesLight01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}})
|drops-2=
|drops-2=
* (100%) {{Item|突撃の魂・大}}<!--(thrustUp3)--> x1
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x168
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|火の黒服}}<!--(kurohukuFire01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|水の黒服}}<!--(kurohukuWater01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|冥の黒服}}<!--(kurohukuDark01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|天のパイレーツ}}<!--(piratesLight01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}})
|drops-3=
|drops-3=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x147
* (50%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x105
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou02)--> ({{Rarity|5}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|横一文字}})
* {{Transient icon jp|アマツマラ}}<!--(amatsumara02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|水の黒服}}<!--(kurohukuWater01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|火の黒服}}<!--(kurohukuFire01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}})
}}
}}
==== Super ====
==== Super ====
Line 613: Line 632:
|}
|}
{{Quest Requirements|stamina=30|rank-xp=1194|card-xp=1138|level=50|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Requirements|stamina=30|rank-xp=1194|card-xp=1138|level=50|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Phase
{{Quest Phase | phases=3
|phases=3
|drops-1=
|drops-1=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x210
* (70%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x168
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|ショロトル}}<!--(xolotl01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|冥の黒服}}<!--(kurohukuDark01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|ハクメン}}<!--(hakumen01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}})
|drops-2=
|drops-2=
* (80%) {{Item|横一文字の魂・超}}<!--(longslashUp4)--> x1
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x189
* (70%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x147
* (50%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x105
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|水のパイレーツ}}<!--(piratesWater01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}})
* {{Transient icon jp|冥の黒服}}<!--(kurohukuDark01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|ショロトル}}<!--(xolotl02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
|drops-3=
|drops-3=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x168
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou02)--> ({{Rarity|5}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|横一文字}})
* {{Transient icon jp|アイランドスライム}}<!--(slimeIsland01)--> ({{Rarity|0}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|冥のパイレーツ}}<!--(piratesDark01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}})
* {{Transient icon jp|水の黒服}}<!--(kurohukuWater01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|ハクメン}}<!--(hakumen02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}})
}}
}}
==== Ultra ====
==== Ultra ====
Line 631: Line 671:
|}
|}
{{Quest Requirements|stamina=35|rank-xp=1450|card-xp=1385|level=60|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Requirements|stamina=35|rank-xp=1450|card-xp=1385|level=60|board-size=3x6|phases=3}}
{{Quest Phase
{{Quest Phase | phases=3
|phases=3
|drops-1=
|drops-1=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x294
* (80%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x210
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|ハクメン}}<!--(hakumen01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|アマツマラ}}<!--(amatsumara01_skin1)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|水の黒服}}<!--(kurohukuWater01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|アイランドスライム}}<!--(slimeIsland01)--> ({{Rarity|0}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
|drops-2=
|drops-2=
* (80%) {{Item|魔法の魂・超}}<!--(magicUp4)--> x1
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x252
* (80%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x189
* (80%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x147
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|ハクメン}}<!--(hakumen02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}})
* {{Transient icon jp|冥のパイレーツ}}<!--(piratesDark01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|ギュウマオウ}}<!--(gyuumaou01)--> ({{Rarity|3}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|火のパイレーツ}}<!--(piratesFire01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
|drops-3=
|drops-3=
* (100%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x231
* (80%) {{Item|ありがたいお経}}<!--(ex_journey2018_2)--> x168
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|アマツマラ}}<!--(amatsumara02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}})
* {{Transient icon jp|水のパイレーツ}}<!--(piratesWater01)--> ({{Rarity|1}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}})
* {{Transient icon jp|冥の黒服}}<!--(kurohukuDark01c)--> ({{Rarity|2}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|ショロトル}}<!--(xolotl02)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|アイランドスライム}}<!--(slimeIsland01)--> ({{Rarity|0}} / {{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}})
* {{Transient icon jp|ハクメン}}<!--(hakumen03)--> ({{Rarity|4}} / {{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}})
}}
}}
==== Legendary ====
==== Legendary ====

Navigation menu