1,733
edits
m (removed the unlocks part from p1) |
|||
Line 394: | Line 394: | ||
* Random Mob x3 | * Random Mob x3 | ||
* {{Star|3}} [[Alice]] (Halloween) | * {{Star|3}} [[Alice]] (Halloween) | ||
}} | |||
* A <u>Random Mob</u> constitutes to a random [[Catalog:Mobs#.E2.98.861|{{Star|1}} Mob]] or a [[Pumpkid]]. | |||
* <b>All</b> mobs of this event possess [[Spirit]], and another skill to inflict {{Status_effect|憑依}} on hit (at an unknown proc percentage). | |||
*Drops are not final | |||
=== Super === | |||
{|class="wikitable" margin-left: 10px;" | |||
!<u>{{Item:ふしぎなカボチャ}}</u> per Stamina | |||
|colspan=2 style="text-align:center"|{{#expr: 50 / 20 }} per stamina | |||
|- | |||
!{{Item:ハロウィンのお菓子}} per Stamina | |||
|colspan=2 style="text-align:center"|{{#expr: 220 / 20 }} per stamina | |||
|} | |||
{{Quest Requirements|stamina=20|rank-xp=341|card-xp=645|level=50|board-size=5x4|phases=3}} | |||
{{Quest Phase | |||
|phases=3 | |||
|drops-1= | |||
* {{Item:ふしぎなカボチャ}} x50 | |||
* {{Item:ハロウィンのお菓子}} x60 | |||
* {{Item:ハロウィンのお菓子}} x40 | |||
|enemies-1= | |||
|enemies-2= | |||
* Random Mob x3 | |||
* {{Star|3}} [[Chernobog]] (Halloween) | |||
|drops-2= | |||
* {{Item|Coin}} x5200 | |||
* {{Item:ハロウィンのお菓子}} x40 | |||
* {{Item:ハロウィンのお菓子}} x40 | |||
|enemies-2= | |||
* Random Mob x3 | |||
* {{Star|3}} [[Alice]] (Halloween) | |||
|drops-3= | |||
* {{Item:ハロウィンのお菓子}} x40 | |||
|enemies-3= | |||
* Random Mob x2 | |||
* {{Star|5}} [[Alice]] (Halloween) | |||
* {{Star|3}} [[Taromaiti]] | |||
}} | }} | ||
* A <u>Random Mob</u> constitutes to a random [[Catalog:Mobs#.E2.98.861|{{Star|1}} Mob]] or a [[Pumpkid]]. | * A <u>Random Mob</u> constitutes to a random [[Catalog:Mobs#.E2.98.861|{{Star|1}} Mob]] or a [[Pumpkid]]. |
edits