Difference between revisions of "Event Quest:Trick or QUEST"

Jump to navigation Jump to search
Line 72: Line 72:
{{Quest Requirements|name=TRICK or QUEST!/初級|start-time=0000-00-00 00:00:00|end-time=2018-11-14 23:59:59|id=70291|stamina=10|rank-xp=90|card-xp=150|level=10|board-size=3x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Requirements|name=TRICK or QUEST!/初級|start-time=0000-00-00 00:00:00|end-time=2018-11-14 23:59:59|id=70291|stamina=10|rank-xp=90|card-xp=150|level=10|board-size=3x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Phase | phases=3
{{Quest Phase | phases=3
|drops-1=  
|drops-1=
* (100%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2000
* (100%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2000
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|小}}<!--(darkExp1)--> x1
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|小}}<!--(darkExp1)--> x1
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーウルフ}}<!--(werewolfWater01d/134801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|レッドウルフ}}<!--(werewolfFire01d/134701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|アイスメイジ}}<!--(mageWater01d/134301) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|レッドフェンサー}}<!--(fighterFire01d/133701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
|drops-2=
|drops-2=
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2200
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2200
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|アイスメイジ}}<!--(mageWater01d/134301) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|レッドウルフ}}<!--(werewolfFire01d/134701) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|アイスメイジ}}<!--(mageWater01d/134301) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|パープルフェンサー}}<!--(fighterDark01d/134101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーウルフ}}<!--(werewolfWater01d/134801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
|drops-3=
|drops-3=
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2200
* (60%) {{Item|コイン}}<!--(coin)--> x2200
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|小}}<!--(darkExp1)--> x1
* (80%) {{Attribute|冥}} {{Item|成長}} {{Item|小}}<!--(darkExp1)--> x1
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|パープルウルフ}}<!--(werewolfDark01d/135101) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ファイアメイジ}}<!--(mageFire01d/134201) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ダークメイジ}}<!--(mageDark01d/134601) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ブルーフェンサー}}<!--(fighterWater01d/133801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ブルーウルフ}}<!--(werewolfWater01d/134801) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|火のランタン}}<!--(lanternFire01/133201) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|火}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|水のランタン}}<!--(lanternWater01/133301) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|冥のランタン}}<!--(lanternDark01/133601) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|射撃}}) x0 to 1
* {{Transient icon jp|ヴォーロス|rarity=3}}<!--(volos01/158201) / --> ({{Attribute|英雄}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ヴォーロス|rarity=3}}<!--(volos01/158201) / --> ({{Attribute|英雄}} / {{Weapon|魔法}}) x1
}}
}}