Difference between revisions of "Event Quest:Valentine Jail!"
Jump to navigation
Jump to search
Line 299: | Line 299: | ||
* {{Attribute:冥}} {{Item:成長}} ({{Item:超}}) | * {{Attribute:冥}} {{Item:成長}} ({{Item:超}}) | ||
* {{Item:スイートハート}} x50 | * {{Item:スイートハート}} x50 | ||
* {{Item:スイートハート}} x30 | |||
* {{Item:スイートハート}} x30 | |||
* {{Item:スイートハート}} x30 | |||
}} | |||
=== Legendary === | |||
{{Quest Requirements|stamina=30|rank-xp=1140|card-xp=1080|level=70|board-size=5x4|phases=3}} | |||
{{Quest Phase | |||
|phases=3 | |||
|enemies-1= | |||
* {{Attribute|Dark}} [[Slime]] x1 | |||
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Grass}} | |||
* [[Mage]] x0-4 | |||
* [[Fencer]] x0-4 | |||
* [[Wolf]] x0-4 | |||
* [[Slime]] x0-4 | |||
* {{Attribute|Grass}} {{Companion icon|Licht}} | |||
* {{Companion icon|Lucifuge}} | |||
|drops-1= | |||
* {{Attribute:火}} {{Item:成長}} ({{Item:超}}) | |||
* {{Item:スイートハート}} x100 | |||
* {{Item:スイートハート}} x50 | |||
* {{Item:スイートハート}} x50 | |||
|enemies-2= | |||
* {{Attribute|Dark}} [[Slime]] x1 | |||
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Grass}} | |||
* [[Mage]] x0-4 | |||
* [[Fencer]] x0-4 | |||
* [[Wolf]] x0-4 | |||
* [[Slime]] x0-4 | |||
* {{Attribute|Grass}} {{Companion icon|Melusine}} | |||
* {{Attribute|Grass}} {{Companion icon|Tsathoggua}} | |||
|drops-2= | |||
* {{Attribute:火}} {{Item:成長}} ({{Item:超}}) | |||
* {{Item:スイートハート}} x100 | |||
* {{Item:スイートハート}} x40 | |||
* {{Item:スイートハート}} x30 | |||
|enemies-3= | |||
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Grass}} | |||
* [[Mage]] x0-3 | |||
* [[Fencer]] x0-3 | |||
* [[Wolf]] x0-3 | |||
* [[Slime]] x0-3 | |||
* {{Attribute|Grass}} {{Companion icon|Tsathoggua|rarity=5}} | |||
* {{Attribute|Grass}} {{Companion icon|Licht|variant=Valentine}} | |||
* {{Companion icon|Lucifuge|rarity=4}} | |||
|drops-3= | |||
* {{Attribute:火}} {{Item:成長}} ({{Item:超}}) | |||
* {{Item:スイートハート}} x90 | |||
* {{Item:スイートハート}} x30 | * {{Item:スイートハート}} x30 | ||
* {{Item:スイートハート}} x30 | * {{Item:スイートハート}} x30 |
Revision as of 23:22, 5 March 2018
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Quest Details
Main Quest
Sadly, I haven't noted this, so unless someone else happens to have noted the phases and drops and what unlocks what, this section will remain unfinished. |
バレンタイン · ジェイル!プロローグ
No Battle. Completion unlocks ??? from Introductory to Intermediate
バレンタイン·ジェイル!1
Part 1
No Battle. Completion unlocks ??? from Advanced to Super and Challenge Quest: チョコレート·ロングラン
Part 2
Level | 10 | |
---|---|---|
Required Stamina | 5 | |
Rank XP Given | 33 | 6.6 per stamina |
Card XP Given | 65 | 13 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
(Possible) Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
|
Free Quests
ギブミースイートハート!
Introductory
Level | 15 | |
---|---|---|
Required Stamina | 5 | |
Rank XP Given | 33 | 6.6 per stamina |
Card XP Given | 65 | 13 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
(Possible) Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
|
Elementary
Level | 15 | |
---|---|---|
Required Stamina | 5 | |
Rank XP Given | 74 | 14.8 per stamina |
Card XP Given | 90 | 18 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 | ||
Phase 3 |
Intermediate
Level | 30 | |
---|---|---|
Required Stamina | 10 | |
Rank XP Given | 136 | 13.6 per stamina |
Card XP Given | 220 | 22 per stamina |
Board size | 3x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 | ||
Phase 2 | ||
Phase 3 |
Advanced
Level | 40 | |
---|---|---|
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 294 | 19.6 per stamina |
Card XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
| |
Phase 2 |
| |
Phase 3 |
|
Super
Level | 50 | |
---|---|---|
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 519 | 25.95 per stamina |
Card XP Given | 645 | 32.25 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 | ||
Phase 2 | ||
Phase 3 |
Ultra
Level | 60 | |
---|---|---|
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 865 | 34.6 per stamina |
Card XP Given | 850 | 34 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 | ||
Phase 2 | ||
Phase 3 |
Legendary
Level | 70 | |
---|---|---|
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1140 | 38 per stamina |
Card XP Given | 1080 | 36 per stamina |
Board size | 5x4 | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 | ||
Phase 2 | ||
Phase 3 |
Challenge Quest
チョコレート·ロングラン
First completion yields Stamina Drinks x3.
CV
|
|
|
|