1,733
edits
m (Forgot base stats and jp titles sorry for the spam) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
| jp name = ルキフゲ | | jp name = ルキフゲ | ||
| en name = Lucifuge | | en name = Lucifuge | ||
| jp title = | | jp title = ゲヘナの宰相 | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = [[Gacha#Roppongi_Tycoons|Tycoons Gacha]] | | acquisition = [[Gacha#Roppongi_Tycoons|Tycoons Gacha]] | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| element = 冥 | | element = 冥 | ||
| weapon type = 射撃 | | weapon type = 射撃 | ||
| hp = | | hp = 406 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 225 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 病を与う者 | | base skill 1 = 病を与う者 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
| jp name = ルキフゲ | | jp name = ルキフゲ | ||
| en name = Lucifuge | | en name = Lucifuge | ||
| jp title = | | jp title = 生と死の支配者 | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = [[Gacha#Roppongi_Tycoons|Tycoons Gacha]] | | acquisition = [[Gacha#Roppongi_Tycoons|Tycoons Gacha]] | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| element = 冥 | | element = 冥 | ||
| weapon type = 射撃 | | weapon type = 射撃 | ||
| hp = | | hp = 790 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 403 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 病を与う者 | | base skill 1 = 病を与う者 |
edits