Difference between revisions of "Skills"

Jump to navigation Jump to search
66 bytes removed ,  05:42, 2 October 2017
no edit summary
Line 106: Line 106:
|-
|-
! rowspan="10" | Offensive  
! rowspan="10" | Offensive  
| [[Attack Up]] 【攻撃強化】|| [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.1x || 2.2x
| [[Attack Up]] 【攻撃強化】|| [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.1x || 2.2x
|-
|-
| [[Critical]] 【クリティカル】 || [[File:Icon_status_critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 2x || 4x  
| [[Critical]] 【クリティカル】 || [[File:Icon_status_critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 2x || 4x  
Line 114: Line 114:
| [[Critical++]] 【クリティカル++】 || [[File:Icon_status_critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
| [[Critical++]] 【クリティカル++】 || [[File:Icon_status_critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
|-
|-
| [[Fighting Spirit]] 【闘志】 || [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
| [[Fighting Spirit]] 【闘志】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
|-
|-
| [[Herculean Strength]] 【剛力】 || [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.15x || 2.3x  
| [[Herculean Strength]] 【剛力】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.15x || 2.3x  
|-
|-
| [[Berserk]]【暴走】 || [[File:Berserk.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
| [[Berserk]]【暴走】 || [[File:Berserk.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
|-
|-
| [[Rage]]【激怒】 || [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
| [[Rage]]【激怒】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
|-
|-
| [[Unbounded]] 【無窮】 || [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases damage dealt, but deals damage to the buffed unit for 1 turn. || 1.3x and 404 damage || 2.6x and 800 damage
| [[Unbounded]] 【無窮】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases damage dealt, but deals damage to the buffed unit for 1 turn. || 1.3x and 404 damage || 2.6x and 800 damage
|-
|-
| [[Fervor]] 【熱情】 || [[File:Icon_status_attackUp.png|30px]] || Increases damage dealt and increases CP for 2 turns.  || ??x || ??x
| [[Fervor]] 【熱情】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases damage dealt and increases CP for 2 turns.  || ??x || ??x
|-
|-
! rowspan="6" | Defensive  
! rowspan="6" | Defensive  
2,417

edits

Navigation menu