919
edits
Line 76: | Line 76: | ||
| en name = Maria | | en name = Maria | ||
| jp title = 浜辺の副会長 | | jp title = 浜辺の副会長 | ||
| en title = | | en title = Beach Vice President | ||
| acquisition = Seaside School Gacha | | acquisition = Seaside School Gacha | ||
| variant = Summer | | variant = Summer | ||
Line 95: | Line 95: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 西瓜を割る者 | | base skill 4 = 西瓜を割る者 | ||
| charge skill name = Golgotha Crucifix? | | charge skill name = Golgotha Crucifix?: Ruthlessness to Watermelons | ||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|防御強化}} and CP Increase to all nearby allies and self | | charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|防御強化}} and CP Increase to all nearby allies and self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | | charge skill pattern = Weapon Spread Slash |
edits