7
edits
m |
|||
Line 81: | Line 81: | ||
| en name = Jiraiya | | en name = Jiraiya | ||
| jp title = 浜辺の雷獣 | | jp title = 浜辺の雷獣 | ||
| en title = | | en title = Raiju of the Beach | ||
| variant = Summer | | variant = Summer | ||
| availability = Limited | | availability = Limited | ||
Line 93: | Line 93: | ||
| weapon type = 突撃 | | weapon type = 突撃 | ||
| hp = 790 | | hp = 790 | ||
| hp growth = | | hp growth = 94.363 | ||
| atk = 448 | | atk = 448 | ||
| atk growth = | | atk growth = 62.174 | ||
| base skill 1 = 浜辺の人気者 | | base skill 1 = 浜辺の人気者 | ||
| base skill 2 = 饗する者 | | base skill 2 = 饗する者 |
edits