2,417
edits
Line 63: | Line 63: | ||
| 火傷 = take 303~600 damage every turn for 5 turns | | 火傷 = take 303~600 damage every turn for 5 turns | ||
| 毒 = take 101~200 damage every turn for 5 turns | | 毒 = take 101~200 damage every turn for 5 turns | ||
| 猛毒 = take 201~400 damage every turn for | | 猛毒 = take 201~400 damage every turn for 5 turns | ||
| 呪い = inflicted damage x0.8~0.4 for 5 turns | | 呪い = inflicted damage x0.8~0.4 for 5 turns | ||
| 幻惑 = inflicted damage x0.7~0.35 for 3 turns | | 幻惑 = inflicted damage x0.7~0.35 for 3 turns | ||
| 凍結 = received damage x1.1~2.2 and take 202~400 damage every turn for 4 turns | | 凍結 = received damage x1.1~2.2 and take 202~400 damage every turn for 4 turns | ||
| マヒ = unable to move and inflicted damage x0.9~0.45 for | | マヒ = unable to move and inflicted damage x0.9~0.45 for 4 turns | ||
| 恐怖 = unable to move and CP-10 every turn for 5 turns | | 恐怖 = unable to move and CP-10 every turn for 5 turns | ||
| 魅了 = unable to attack | | 魅了 = unable to attack for 3 turns | ||
| 束縛 = unable to trigger skills and inflicted damage x0.9~0.45 for 4 turns | | 束縛 = unable to trigger skills and inflicted damage x0.9~0.45 for 4 turns | ||
| 威圧 = unable to move for 2 turns | | 威圧 = unable to move for 2 turns | ||
| 告死 = receive 10100~20000 damage at the end of the turn for 2 turns | | 告死 = receive 10100~20000 damage at the end of the turn for 2 turns | ||
| 聖油 = received damage x0.85~0.425 and 151~300 HP recovery | | 聖油 = received damage x0.85~0.425 and 151~300 HP recovery for 2 turns | ||
| 烙印 = received damage | | 烙印 = received damage x1.15~x2.3 and 150~300 HP damage for 3 turns | ||
| 強化解除 = Removes all status buffs from afflicted target. | | 強化解除 = Removes all status buffs from afflicted target. | ||
| CP増加 = Increases CP of a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. | | CP増加 = Increases CP of a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. |
edits