698
edits
m (broke link) |
(add title, fix charge skill) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
| en name = Red Evil | | en name = Red Evil | ||
| jp title = 火の小悪魔 | | jp title = 火の小悪魔 | ||
| en title = | | en title = Fire Imp | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Red Evil 1star full | | artwork = Red Evil 1star full | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| base skill 3 = 彷徨える者 | | base skill 3 = 彷徨える者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Shoot | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and ranged damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | | charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| en name = Blue Evil | | en name = Blue Evil | ||
| jp title = 水の小悪魔 | | jp title = 水の小悪魔 | ||
| en title = | | en title = Water Imp | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Blue Evil 1star full | | artwork = Blue Evil 1star full | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| base skill 3 = 彷徨える者 | | base skill 3 = 彷徨える者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Shoot | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and ranged damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | | charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| en name = Green Evil | | en name = Green Evil | ||
| jp title = 木の小悪魔 | | jp title = 木の小悪魔 | ||
| en title = | | en title = Wood Imp | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Green Evil 1star full | | artwork = Green Evil 1star full | ||
Line 84: | Line 84: | ||
| base skill 3 = 彷徨える者 | | base skill 3 = 彷徨える者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Shoot | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and ranged damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | | charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 98: | Line 98: | ||
| en name = Yellow Evil | | en name = Yellow Evil | ||
| jp title = 光の小悪魔 | | jp title = 光の小悪魔 | ||
| en title = | | en title = Light Imp | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Yellow Evil 1star full | | artwork = Yellow Evil 1star full | ||
Line 115: | Line 115: | ||
| base skill 3 = 彷徨える者 | | base skill 3 = 彷徨える者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Shoot | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and ranged damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | | charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 129: | Line 129: | ||
| en name = Purple Evil | | en name = Purple Evil | ||
| jp title = 闇の小悪魔 | | jp title = 闇の小悪魔 | ||
| en title = | | en title = Dark Imp | ||
| acquisition = <nowiki/> | | acquisition = <nowiki/> | ||
* Cooperation Gacha | * Cooperation Gacha | ||
Line 148: | Line 148: | ||
| base skill 3 = 彷徨える者 | | base skill 3 = 彷徨える者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Shoot | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and ranged damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | | charge skill pattern = Weapon Spread Ranged | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom |
edits