Difference between revisions of "Skills"

Jump to navigation Jump to search
88 bytes added ,  22:58, 20 May 2017
no edit summary
Line 108: Line 108:
|-
|-
! rowspan="7" | Offensive  
! rowspan="7" | Offensive  
| Attack Up 【攻撃強化】|| [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.1x || 2.2x
| [[Attack Up]] 【攻撃強化】|| [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.1x || 2.2x
|-
|-
| Critical 【クリティカル】 || [[File:Buff-Critical Up.png]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 2x || 4x  
| [[Critical]] 【クリティカル】 || [[File:Buff-Critical Up.png]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 2x || 4x  
|-
|-
| Critical++ 【クリティカル++】 || [[File:Buff-Critical Up.png]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
| [[Critical++]] 【クリティカル++】 || [[File:Buff-Critical Up.png]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
|-
|-
| Fighting Spirit 【闘志】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
| [[Fighting Spirit]] 【闘志】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
|-
|-
| Herculean Strength 【剛力】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 5 turns. || 1.15x || 2.3x  
| [[Herculean Strength]] 【剛力】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases attack by a multiplier for 5 turns. || 1.15x || 2.3x  
|-
|-
| Berserk【暴走】 || [[File:Buff-Berserk~Guts.jpg]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
| [[Berserk]]【暴走】 || [[File:Buff-Berserk~Guts.jpg]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
|-
|-
| Rage【激怒】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
| [[Rage]]【激怒】 || [[File:Buff-Strength Up.jpg]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
|-
|-
! rowspan="5" | Defensive  
! rowspan="5" | Defensive  
| Defense Up 【防御強化】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
| [[Defense Up]] 【防御強化】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
|-
|-
| Diamond 【金剛】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
| [[Diamond]] 【金剛】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
|-
|-
| Stubborn 【頑強】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
| [[Stubborn]] 【頑強】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
|-
|-
| Protection 【守護】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
| [[Protection]] 【守護】 || [[File:Buff-Defense Up.jpg]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
|-
|-
| Evasion 【回避】 || [[File:Buff-Evasion.jpg]] || Greatly decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.01x || 0.005x
| [[Evasion]] 【回避】 || [[File:Buff-Evasion.jpg]] || Greatly decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.01x || 0.005x
|-
|-
! rowspan="5" | Healing  
! rowspan="5" | Healing  
| Heal 【回復】 ||  || Heals a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. || N/A || N/A
| [[Heal]] 【回復】 ||  || Heals a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. || N/A || N/A
|-
|-
| Blessing 【祝福】 || [[File:Buff-Heal.jpg]] || Heals the buffed by a certain amount at the start of their turn for 4 turns. || 300 || 600
| [[Blessing]] 【祝福】 || [[File:Buff-Heal.jpg]] || Heals the buffed by a certain amount at the start of their turn for 4 turns. || 300 || 600
|-
|-
| Regeneration 【再生】 || [[File:Buff-Heal.jpg]] || Heals the buffed by a certain amount at the start of their turn for 4 turns. || 400 || 800
| [[Regeneration]] 【再生】 || [[File:Buff-Heal.jpg]] || Heals the buffed by a certain amount at the start of their turn for 4 turns. || 400 || 800
|-
|-
| Guts 【根性】 || [[File:Buff-Berserk~Guts.jpg]] || Revives the buffed unit to 1 HP upon dying for the first time. Lasts 5 turns. || N/A || N/A
| [[Guts]] 【根性】 || [[File:Buff-Berserk~Guts.jpg]] || Revives the buffed unit to 1 HP upon dying for the first time. Lasts 5 turns. || N/A || N/A
|-
|-
| Cleanse 【弱体解除】 ||  || Removes 1 debuff from an ally per cast. || N/A || N/A
| [[Cleans]]e 【弱体解除】 ||  || Removes 1 debuff from an ally per cast. || N/A || N/A
|-
|-
! rowspan="3" | CP  
! rowspan="3" | CP  
| Increase CP 【CP増加】 ||  || Increases CP of a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. || N/A || N/A
| [[Increase CP]] 【CP増加】 ||  || Increases CP of a character by a certain amount. The amount varies depending on the skill. || N/A || N/A
|-
|-
| Acceleration 【加速】 || [[File:Buff-CP Charge.jpg]] || Increases CP of the buffed character at the start of their turn for 3 turns.<ref>The behavior of this skill is odd. It will always say CP 8 at the end of the turn, but the actual CP you gain is often more. It seems to increase based on the CP you gained previously in the turn from attacking or getting hit. It's unknown if skill level affects the amount gained.</ref> || 8 || N/A
| [[Acceleration]] 【加速】 || [[File:Buff-CP Charge.jpg]] || Increases CP of the buffed character at the start of their turn for 3 turns.<ref>The behavior of this skill is odd. It will always say CP 8 at the end of the turn, but the actual CP you gain is often more. It seems to increase based on the CP you gained previously in the turn from attacking or getting hit. It's unknown if skill level affects the amount gained.</ref> || 8 || N/A
|-
|-
| Encouragement 【奮起】 || [[File:Buff-CP Charge.jpg]] || Increases CP of the buffed character at the start of their turn for 1 turn.<ref>See previous footnote.</ref> || 10 || N/A
| [[Encouragement]] 【奮起】 || [[File:Buff-CP Charge.jpg]] || Increases CP of the buffed character at the start of their turn for 1 turn.<ref>See previous footnote.</ref> || 10 || N/A
|-
|-
!! rowspan="2" | Movement  
!! rowspan="2" | Movement  
| Vertical Movement Increase 【縦方向移動力増加】 ||  || Increases the distance a character can move vertically. || N/A || N/A
| [[Vertical Movement Increase]] 【縦方向移動力増加】 ||  || Increases the distance a character can move vertically. || N/A || N/A
|-
|-
| Horizontal Movement Increase 【横方向移動力増加】 ||  ||  Increases the distance a character can move horizontally.  || N/A || N/A
| [[Horizontal Movement Increase]] 【横方向移動力増加】 ||  ||  Increases the distance a character can move horizontally.  || N/A || N/A
|}
|}


2,417

edits

Navigation menu