698
edits
Line 1: | Line 1: | ||
{{Companion | == Fire == | ||
| | |||
| | {{Companion infobox | ||
|rarity=1 | | jp name = レッドフェンサー | ||
|cost=2 | | en name = Red Fencer | ||
| | | jp title = 火の軽戦士 | ||
|weapon= | | en title = | ||
| | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| | | artwork = Red Fencer 1star full | ||
|skill | | icon = Red Fencer 1star icon | ||
|skill | | skin artwork = | ||
|skill | | rarity = 1 | ||
|skill | | cost = 2 | ||
|skill | | element = 火 | ||
|charge= | | weapon type = 斬撃 | ||
|charge | | hp = 76 | ||
| | | hp growth = 102.273 | ||
| atk = 51 | |||
| atk growth = 59.683 | |||
| base skill 1 = 狂戦士 | |||
| base skill 2 = 切り払いの名手 | |||
| base skill 3 = 騎士たる者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Charge Shoot | |||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|攻撃強化}} to self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | }} | ||
== Water == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = ブルーフェンサー | |||
| en name = Blue Fencer | |||
| jp title = 水の軽戦士 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Blue Fencer 1star full | |||
| icon = Blue Fencer 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 水 | |||
| weapon type = 斬撃 | |||
| hp = 83 | |||
| hp growth = 102.211 | |||
| atk = 53 | |||
| atk growth = 59.684 | |||
| base skill 1 = 狂戦士 | |||
| base skill 2 = 切り払いの名手 | |||
| base skill 3 = 騎士たる者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Charge Shoot | |||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|攻撃強化}} to self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Wood == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = グリーンフェンサー | |||
| en name = Green Fencer | |||
| jp title = 木の軽戦士 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Green Fencer 1star full | |||
| icon = Green Fencer 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 木 | |||
| weapon type = 斬撃 | |||
| hp = 82 | |||
| hp growth = 102.217 | |||
| atk = 47 | |||
| atk growth = 59.070 | |||
| base skill 1 = 狂戦士 | |||
| base skill 2 = 切り払いの名手 | |||
| base skill 3 = 騎士たる者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Charge Shoot | |||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|攻撃強化}} to self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Light == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = イエローフェンサー | |||
| en name = Yellow Fencer | |||
| jp title = 天の軽戦士 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Yellow Fencer 1star full | |||
| icon = Yellow Fencer 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 天 | |||
| weapon type = 斬撃 | |||
| hp = 81 | |||
| hp growth = 102.257 | |||
| atk = 50 | |||
| atk growth = 61.483 | |||
| base skill 1 = 狂戦士 | |||
| base skill 2 = 切り払いの名手 | |||
| base skill 3 = 騎士たる者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Charge Shoot | |||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|攻撃強化}} to self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Dark == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = パープルフェンサー | |||
| en name = Purple Fencer | |||
| jp title = 冥の軽戦士 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Purple Fencer 1star full | |||
| icon = Purple Fencer 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 冥 | |||
| weapon type = 斬撃 | |||
| hp = 78 | |||
| hp growth = 102.211 | |||
| atk = 54 | |||
| atk growth = 59.631 | |||
| base skill 1 = 狂戦士 | |||
| base skill 2 = 切り払いの名手 | |||
| base skill 3 = 騎士たる者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = Charge Shoot | |||
| charge skill description = Deal own element and slash damage + Apply {{Status effect|攻撃強化}} to self | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Slash | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
==Investigation File== | |||
所属:サモナーズ | |||
低レアの剣にまつわる神器を持った「アプリ」プレイヤー。元は他のギルドに所属していたり、無所属であったりしたが、ある者は主人公の力に、またある者はその人格に惹かれ、集まって来た。 |
edits