789
edits
(Created page with "{{Gacha infobox | jp name = サマーリバー・アドベンチャー AR転光召喚 | en name = Summer River Adventure AR Summon | news link = | banner image = Summer R...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
| jp name = サマーリバー・アドベンチャー AR転光召喚 | | jp name = サマーリバー・アドベンチャー AR転光召喚 | ||
| en name = Summer River Adventure AR Summon | | en name = Summer River Adventure AR Summon | ||
| news link = | | news link = https://housamo.info/gacha388/ | ||
| banner image = Summer River Adventure AR Summon.png | | banner image = Summer River Adventure AR Summon.png | ||
| duration = August 9th, 2024 @ 20:00 -> August 30th, 2024 @ 13:59; | | duration = August 9th, 2024 @ 20:00 -> August 30th, 2024 @ 13:59; | ||
Line 23: | Line 23: | ||
{{Gacha rates | {{Gacha rates | ||
|type=AR | |type=AR | ||
| ドントストップ・サマージョイ!; リバーサイド・レスキュー :: 0. | | ドントストップ・サマージョイ!; リバーサイド・レスキュー :: 0.9; 1.8 | ||
| アラクネコレクションSO24; ウォーター・ストライク! :: | | アラクネコレクションSO24; ウォーター・ストライク! :: 4.5; 19.199 | ||
| 祭り漢のお通りよお;お腹周りは引き締めて! :: | | 祭り漢のお通りよお;お腹周りは引き締めて! :: 15.999 | ||
| /5 :: 0. | | /5 :: 0.003; 0.006 | ||
| /4 :: 0. | | /4 :: 0.132; 0.847 | ||
| /3 :: | | /3 :: 1.09 | ||
}} | }} | ||
{{Comments}} | {{Comments}} | ||
{{Gacha navbox}} | {{Gacha navbox}} |
edits