Difference between revisions of "Skill Quest"

Jump to navigation Jump to search
7,383 bytes added ,  17:28, 10 April 2023
Added pretty pictures
(Added pretty pictures)
Line 18: Line 18:
! Pre-evo skill
! Pre-evo skill
! Post-evo skill
! Post-evo skill
! Applicable cards
|-
|-
| rowspan="8" | 1
| rowspan="8" | 1
Line 24: Line 25:
| {{Skill name|Drifter}}
| {{Skill name|Drifter}}
| {{Skill name|Drifter +}}
| {{Skill name|Drifter +}}
| {{Transient icon|Protagonist|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Protagonist|rarity=4|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Breke|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Breke|rarity=4|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Guardian Challenge
| Guardian Challenge
| {{Skill name|Guardian}}
| {{Skill name|Guardian}}
| {{Skill name|Guardian +}}
| {{Skill name|Guardian +}}
| {{Transient icon|Toji|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Toji|rarity=4|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Mentor Challenge
| Mentor Challenge
| {{Skill name|Mentor}}
| {{Skill name|Mentor}}
| {{Skill name|Mentor+}}
| {{Skill name|Mentor+}}
| Many
|-
|-
| Starshine Challenge
| Starshine Challenge
| {{Skill name|Starshine}}
| {{Skill name|Starshine}}
| {{Skill name|Starshine+}}
| {{Skill name|Starshine+}}
| Many
|-
|-
| Swimmer's Challenge
| Swimmer's Challenge
| {{Skill name|Swimmer}}
| {{Skill name|Swimmer}}
| {{Skill name|Swimmer+}}
| {{Skill name|Swimmer+}}
| Many
|-
|-
| Island Guardian Challenge
| Island Guardian Challenge
| {{Skill name|Island Guardian}}
| {{Skill name|Island Guardian}}
| {{Skill name|Island Guardian+}}
| {{Skill name|Island Guardian+}}
| {{Transient icon|Tangaroa|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Tangaroa|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Child Challenge
| Child Challenge
| {{Skill name|Child}}
| {{Skill name|Child}}
| {{Skill name|Child+}}
| {{Skill name|Child+}}
| Many
|-
|-
| Grandstander Challenge
| Grandstander Challenge
| {{Skill name|Grandstander}}
| {{Skill name|Grandstander}}
| {{Skill name|Grandstander+}}
| {{Skill name|Grandstander+}}
| {{Transient icon|Oniwaka|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="4" | 2
| rowspan="4" | 2
Line 57: Line 66:
| Soul Shooter Challenge
| Soul Shooter Challenge
| {{Skill name|Soul Shooter}}
| {{Skill name|Soul Shooter}}
| {{Skill name|Soul Shooter+}}
| {{Skill name|Soul Shooter +}}
| Many
|-
|-
| Avenger Challenge
| Avenger Challenge
| {{Skill name|Avenger}}
| {{Skill name|Avenger}}
| {{Skill name|Avenger+}}
| {{Skill name|Avenger+}}
| Many
|-
|-
| Sprouter Challenge
| Sprouter Challenge
| {{Skill name|Sprouter}}
| {{Skill name|Sprouter}}
| {{Skill name|Sprouter+}}
| {{Skill name|Sprouter+}}
| {{Transient icon|Volos|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Volos|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Archangel of the Moon Challenge
| Archangel of the Moon Challenge
| {{Skill name|Archangel of the Moon}}
| {{Skill name|Archangel of the Moon}}
| {{Skill name|Archangel of the Moon +}}
| {{Skill name|Archangel of the Moon +}}
| {{Transient icon|Gabriel|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="10" | 3
| rowspan="10" | 3
Line 76: Line 89:
| {{Skill name|The Lovesick}}
| {{Skill name|The Lovesick}}
| {{Skill name|The Lovesick +}}
| {{Skill name|The Lovesick +}}
| Many
|-
|-
| 「聖痕を徴す者」の挑戦
| 「聖痕を徴す者」の挑戦
| {{Skill name|Stigma Brander}}
| {{Skill name|Stigma Brander}}
| {{Skill name|Stigma Brander+}}
| {{Skill name|Stigma Brander+}}
| {{Transient icon|Maria|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Maria|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「医学の徒」の挑戦
| 「医学の徒」の挑戦
| {{Skill name|Medical Practitioner}}
| {{Skill name|Medical Practitioner}}
| {{Skill name|Medical Practitioner+}}
| {{Skill name|Medical Practitioner+}}
| {{Transient icon|Jambavan|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Jambavan|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「獣を追う者」の挑戦
| 「獣を追う者」の挑戦
| {{Skill name|Beast Hunter}}
| {{Skill name|Beast Hunter}}
| {{Skill name|Beast Hunter+}}
| {{Skill name|Beast Hunter+}}
| {{Transient icon|Kuniyoshi|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kuniyoshi|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「瞬間移動者」の挑戦
| 「瞬間移動者」の挑戦
| {{Skill name|Blink Jumper}}
| {{Skill name|Blink Jumper}}
| {{Skill name|Blink Jumper+}}
| {{Skill name|Blink Jumper+}}
| {{Transient icon|Nyarlathotep|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nyarlathotep|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nomad|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nomad|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nomad|rarity=4|variant=Island|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「鉄の技術者」の挑戦
| 「鉄の技術者」の挑戦
| {{Skill name|Iron Artisan}}
| {{Skill name|Iron Artisan}}
| {{Skill name|Iron Artisan+}}
| {{Skill name|Iron Artisan+}}
| {{Transient icon|Kurogane|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Samurai Warrior Challenge
| Samurai Warrior Challenge
| {{Skill name|Samurai Warrior}}
| {{Skill name|Samurai Warrior}}
| {{Skill name|Samurai Warrior +}}
| {{Skill name|Samurai Warrior +}}
| {{Transient icon|Moritaka|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Moritaka|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「叡智を敷く者」の挑戦
| 「叡智を敷く者」の挑戦
| {{Skill name|Fount of Wisdom}}
| {{Skill name|Fount of Wisdom}}
| {{Skill name|Fount of Wisdom+}}
| {{Skill name|Fount of Wisdom+}}
| {{Transient icon|Duo|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「病を与う者」の挑戦
| 「病を与う者」の挑戦
| {{Skill name|Disease Carrier}}
| {{Skill name|Disease Carrier}}
| {{Skill name|Disease Carrier+}}
| {{Skill name|Disease Carrier+}}
| {{Transient icon|Lucifuge|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Lucifuge|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「転生の始竜」の挑戦
| 「転生の始竜」の挑戦
| {{Skill name|Primordial Wyrm Reincarnate}}
| {{Skill name|Primordial Wyrm Reincarnate}}
| {{Skill name|Primordial Wyrm Reincarnate+}}
| {{Skill name|Primordial Wyrm Reincarnate+}}
| {{Transient icon|Ophion|rarity=5|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="5" | 4
| rowspan="5" | 4
Line 118: Line 141:
| {{Skill name|Mountain Moghul}}
| {{Skill name|Mountain Moghul}}
| {{Skill name|Mountain Moghul+}}
| {{Skill name|Mountain Moghul+}}
| {{Transient icon|Zao|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Zao|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「無窮に挑む者」の挑戦
| 「無窮に挑む者」の挑戦
| {{Skill name|The Frozen}}
| {{Skill name|The Frozen}}
| {{Skill name|The Frozen+}}
| {{Skill name|The Frozen+}}
| {{Transient icon|Chernobog|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Chernobog|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「棄てられし者」の挑戦
| 「棄てられし者」の挑戦
| {{Skill name|Infinite Challenger}}
| {{Skill name|Infinite Challenger}}
| {{Skill name|Infinite Challenger+}}
| {{Skill name|Infinite Challenger+}}
| {{Transient icon|Kengo|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kengo|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kengo|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「不幸を嘆く者」の挑戦
| 「不幸を嘆く者」の挑戦
| {{Skill name|The Misfortunate}}
| {{Skill name|The Misfortunate}}
| {{Skill name|The Misfortunate+}}
| {{Skill name|The Misfortunate+}}
| {{Transient icon|Krampus|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Krampus|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Barguest|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Barguest|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| The Forsaken Challenge
| The Forsaken Challenge
| {{Skill name|The Forsaken}}
| {{Skill name|The Forsaken}}
| {{Skill name|The Forsaken +}}
| {{Skill name|The Forsaken +}}
| Many
|-
|-
| rowspan="3" | 5
| rowspan="3" | 5
Line 140: Line 168:
| {{Skill name|Earth Eater}}
| {{Skill name|Earth Eater}}
| {{Skill name|Earth Eater+}}
| {{Skill name|Earth Eater+}}
| {{Transient icon|Kijimuna|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kijimuna|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Wave Bender Challenge
| Wave Bender Challenge
| {{Skill name|Wave Bender}}
| {{Skill name|Wave Bender}}
| {{Skill name|Wave Bender+}}
| {{Skill name|Wave Bender+}}
| {{Transient icon|Triton|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Triton|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Chance Hitter Challenge
| Chance Hitter Challenge
| {{Skill name|Chance Hitter}}
| {{Skill name|Chance Hitter}}
| {{Skill name|Chance Hitter+}}
| {{Skill name|Chance Hitter+}}
| {{Transient icon|Musashi|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Musashi|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Robinson|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Robinson|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="6" | 6
| rowspan="6" | 6
Line 154: Line 185:
| {{Skill name|Sea-favored}}
| {{Skill name|Sea-favored}}
| {{Skill name|Sea-favored+}}
| {{Skill name|Sea-favored+}}
| {{Transient icon|Eita|rarity=5|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Devourer of Worlds Challenge
| Devourer of Worlds Challenge
| {{Skill name|Devourer of Worlds}}
| {{Skill name|Devourer of Worlds}}
| {{Skill name|Devourer of Worlds+}}
| {{Skill name|Devourer of Worlds+}}
| {{Transient icon|Fenrir|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Fenrir|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Fenrir|rarity=4|variant=Make Sail|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Typhon|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Typhon|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Battlefield Rigger Challenge
| Battlefield Rigger Challenge
| {{Skill name|Battlefield Rigger}}
| {{Skill name|Battlefield Rigger}}
| {{Skill name|Battlefield Rigger+}}
| {{Skill name|Battlefield Rigger+}}
| {{Transient icon|Ganglie|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Ganglie|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Avenger+ Challenge
| Avenger+ Challenge
| {{Skill name|Avenger+}}
| {{Skill name|Avenger+}}
| {{Skill name|Avenger++}}
| {{Skill name|Avenger++}}
| Many
|-
|-
| Binder Challenge
| Binder Challenge
| {{Skill name|Binder}}
| {{Skill name|Binder}}
| {{Skill name|Binder+}}
| {{Skill name|Binder+}}
| Many
|-
|-
| Savior Challenge
| Savior Challenge
| {{Skill name|Savior}}
| {{Skill name|Savior}}
| {{Skill name|Savior+}}
| {{Skill name|Savior+}}
| Many
|-
|-
| rowspan="3" | 7
| rowspan="3" | 7
Line 180: Line 217:
| {{Skill name|Lord of the Graveyard}}
| {{Skill name|Lord of the Graveyard}}
| {{Skill name|墓場の魔王+}}
| {{Skill name|墓場の魔王+}}
| {{Transient icon|Alice|rarity=5|variant=Halloween|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Graveyard Lurker Challenge
| Graveyard Lurker Challenge
| {{Skill name|Graveyard Lurker}}
| {{Skill name|Graveyard Lurker}}
| {{Skill name|墓場の魔物+}}
| {{Skill name|墓場の魔物+}}
| {{Transient icon|Arsalan|rarity=4|variant=Halloween|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Cu Sith|rarity=4|variant=Halloween|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Sower of Plenty Challenge
| Sower of Plenty Challenge
| {{Skill name|Sower of Plenty}}
| {{Skill name|Sower of Plenty}}
| {{Skill name|豊穣の種蒔き人+}}
| {{Skill name|豊穣の種蒔き人+}}
| {{Transient icon|Ryota|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Ryota|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Volos|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Volos|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="6" | 8
| rowspan="6" | 8
| rowspan="6" | October 2019 <br/>Inter-event period (wave for other localized events that were previously skipped for skill evos)
| rowspan="6" | October 2019 <br/>Inter-y}}event period (wave for other localized events that were previously skipped for skill evos)
| 「空を駆ける者」の挑戦
| 「空を駆ける者」の挑戦
| {{Skill name|Sky Dasher}}
| {{Skill name|Sky Dasher}}
| {{Skill name|Sky Dasher+}}
| {{Skill name|Sky Dasher+}}
| {{Transient icon|Yule|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Yule|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「硬翼の鷲獅子」の挑戦
| 「硬翼の鷲獅子」の挑戦
| {{Skill name|Tough-Winged Griffon}}
| {{Skill name|Tough-Winged Griffon}}
| {{Skill name|Tough-Winged Griffon+}}
| {{Skill name|Tough-Winged Griffon+}}
| {{Transient icon|Marchosias|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Marchosias|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Sitri|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Sitri|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「料理人」の挑戦
| 「料理人」の挑戦
| {{Skill name|Cook}}
| {{Skill name|Cook}}
| {{Skill name|Cook+}}
| {{Skill name|Cook+}}
| {{Transient icon|Choji|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Choji|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Shiro|rarity=4|variant=Valentine|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Gabriel|rarity=4|variant=Valentine|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「浜辺の人気者」の挑戦
| 「浜辺の人気者」の挑戦
| {{Skill name|Beach Babe}}
| {{Skill name|Beach Babe}}
| {{Skill name|Beach Babe+}}
| {{Skill name|Beach Babe+}}
| {{Transient icon|Ashigara|variant=Seaside|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Hanuman|variant=Journey|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Jiraiya|variant=Seaside|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Bathym|variant=Seaside|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Maria|variant=Seaside|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「武芸の練達者」の挑戦
| 「武芸の練達者」の挑戦
| {{Skill name|Martial Arts Master}}
| {{Skill name|Martial Arts Master}}
| {{Skill name|Martial Arts Master+}}
| {{Skill name|Martial Arts Master+}}
| {{Transient icon|Jugo|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Jugo|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Ashigara|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Ashigara|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「熱狂の皇帝」の挑戦
| 「熱狂の皇帝」の挑戦
| {{Skill name|Emperor of Zealots}}
| {{Skill name|Emperor of Zealots}}
| {{Skill name|Emperor of Zealots+}}
| {{Skill name|Emperor of Zealots+}}
| {{Transient icon|Claude|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="3" | 9
| rowspan="3" | 9
Line 220: Line 266:
| {{Skill name|Symbol of Prosperity}}
| {{Skill name|Symbol of Prosperity}}
| {{Skill name|Symbol of Prosperity+}}
| {{Skill name|Symbol of Prosperity+}}
| {{Transient icon|Agyo|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Agyo|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「巨人に勝る者」の挑戦
| 「巨人に勝る者」の挑戦
| {{Skill name|Giant Dominator}}
| {{Skill name|Giant Dominator}}
| {{Skill name|Giant Dominator+}}
| {{Skill name|Giant Dominator+}}
| {{Transient icon|Gullinbursti|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 「鋼の掃除屋」の挑戦
| 「鋼の掃除屋」の挑戦
| {{Skill name|鋼の掃除屋}}
| {{Skill name|鋼の掃除屋}}
| {{Skill name|鋼の掃除屋+}}
| {{Skill name|鋼の掃除屋+}}
| {{Transient icon|Algernon|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan="3" |10
| rowspan="3" |10
Line 234: Line 283:
| {{Skill name|山に篭らせる者}}<ref>Referred to {{Transient icon|Zao|rarity=5}}'s skill only, which shares the same English name with the more common [[Mountain Dweller]] skill but has different effects.</ref>
| {{Skill name|山に篭らせる者}}<ref>Referred to {{Transient icon|Zao|rarity=5}}'s skill only, which shares the same English name with the more common [[Mountain Dweller]] skill but has different effects.</ref>
| {{Skill name|山に篭らせる者+}}
| {{Skill name|山に篭らせる者+}}
| {{Transient icon|Zao|rarity=5|variant=Gendarme|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Driving Force Challenge
| Driving Force Challenge
| {{Skill name|Driving Force}}
| {{Skill name|Driving Force}}
| {{Skill name|Driving Force+}}
| {{Skill name|Driving Force+}}
| {{Transient icon|Durga|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Durga|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Ikutoshi|rarity=4|variant=Gendarme|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| King of the Four Heavens Challenge
| King of the Four Heavens Challenge
| {{Skill name|King of the Four Heavens}}
| {{Skill name|King of the Four Heavens}}
| {{Skill name|King of the Four Heavens +}}
| {{Skill name|King of the Four Heavens +}}
| {{Transient icon|Shuten|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Shuten|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Shuten|rarity=4|variant=Gendarme|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nobuharu|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Nobuharu|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan=3 |11
| rowspan=3 |11
Line 248: Line 300:
| {{Skill name|篭絡する者}}
| {{Skill name|篭絡する者}}
| {{Skill name|篭絡する者+}}
| {{Skill name|篭絡する者+}}
| {{Transient icon|Hakumen|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Hakumen|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Hakumen|rarity=4|variant=Valentine|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Miracle Child Challenge
| Miracle Child Challenge
| {{Skill name|Miracle Child}}
| {{Skill name|Miracle Child}}
| {{Skill name|奇跡の申し子+}}
| {{Skill name|奇跡の申し子+}}
| {{Transient icon|Ryota|rarity=5|variant=Christmas|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Devourer of the Strong Challenge
| Devourer of the Strong Challenge
| {{Skill name|Devourer of the Strong}}
| {{Skill name|Devourer of the Strong}}
| {{Skill name|強きを食う者+}}
| {{Skill name|強きを食う者+}}
| {{Transient icon|Licht|rarity=4|variant=Valentine|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| rowspan=4 | 12
| rowspan=4 | 12
Line 262: Line 317:
| {{Skill name|Eloquent Speaker}}
| {{Skill name|Eloquent Speaker}}
| {{Skill name|Eloquent Speaker+}}
| {{Skill name|Eloquent Speaker+}}
| {{Transient icon|Gyumao|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Guide Challenge
| Guide Challenge
| {{Skill name|Guide}}
| {{Skill name|Guide}}
| {{Skill name|道を示す者+}}
| {{Skill name|道を示す者+}}
| {{Transient icon|Seth|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Bodhisattva Challenge
| Bodhisattva Challenge
| {{Skill name|Bodhisattva}}
| {{Skill name|Bodhisattva}}
| {{Skill name|大聖なる者+}}
| {{Skill name|大聖なる者+}}
| {{Transient icon|Hanuman|rarity=4|variant=Journey|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| Mobilized General Challenge
| Mobilized General Challenge
| {{Skill name|Mobilized General}}
| {{Skill name|Mobilized General}}
| {{Skill name|御車将軍+}}
| {{Skill name|御車将軍+}}
| {{Transient icon|Ganglie|rarity=4|variant=Journey|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 13
| 13
Line 280: Line 339:
| {{Skill name|Infinite Challenger+}}
| {{Skill name|Infinite Challenger+}}
| {{Skill name|Infinite Challenger++}}
| {{Skill name|Infinite Challenger++}}
| {{Transient icon|Kengo|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kengo|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Kengo|rarity=5|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|-
|-
| 14
| 14
Line 286: Line 346:
| {{Skill name|Hungry Wolf}}
| {{Skill name|Hungry Wolf}}
| {{Skill name|駆け回る貪狼+}}
| {{Skill name|駆け回る貪狼+}}
| {{Transient icon|Bertro|rarity=3|size=medium|frame=y}}{{Transient icon|Bertro|rarity=4|variant=Standard|size=medium|frame=y}}
|}
|}


trusted
5,894

edits

Navigation menu