224
edits
(test) |
(I'll just compile the kanji for the roles and rules here.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Test. | Test. | ||
Normalize shipping Tadatomo and | Normalize shipping Tadatomo and Seth. | ||
===Rule and Role pairing in Japanese=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Name || Role || Rule | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Protagonist}} || 流者 || 離断 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Oniwaka}} || 猛者 || 簒奪 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Hanuman}} || ??? || 伸長 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Zabaniyya}} || 拷問者 || 業火 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Sitri}} || ??? || 結合 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Arc}} || 罪人 || 結合 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Toji}} || 武者 || 根絶 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Moritaka}} || 虐殺者 || ??? | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Makara}} || 救者 || 到達 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Snow}} || 従者 || 三身 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Yule}} || ??? || 滑空 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Horkeu Kamui}} || 狩人 || 凝結 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Fenrir}} || ??? || 束縛 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Melusine}} || 統治者 || 徴発 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ahab}} || 王者 || 剥奪 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Benten}} || ??? || 流転 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ebisu}} || 恵与者 || 招福 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Hogen}} || ??? || 縮地 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Krampus}} || 執行者 || 暴露 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Shuichi}} || 記録者 || 徴収 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ikutoshi}} || 舞手 || 置換 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Nobuharu}} || 旗手 || 包括 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Taurus Mask}} || 勇者 || 到達 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Zao}} || 修験者 || 踏破 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Echo}} || 受刑者 || 反復 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Kurogane}} || ??? || 掌握 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Yamasachihiko}} || 狩人 || 豊穣 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ryota}} || 聖者 || 豊穣 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Suzuka}} || 叛逆者 || 露顕 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ded}} || 聖者 || 因果 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Taromaiti}} || 対者 || 背徳 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Kengo}} || 闘者 || 無窮 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Nodens}} || 王者 || 掌握 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Shinya}} || ??? || 魅了 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Ziz}} || 生贄 || 庇護 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Gabriel}} || ??? || 魅了? | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Azazel}} || 監視者 || 露顕 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Andvari}} || 商人 || 増殖 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Chernobog}} || 魔王 || 夜降 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Behemoth}} || 生贄 || 変換 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Alp}} || 夢喰人 || 転換 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Licht}} || 支配者 || 継承 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Robinson}} || 流者 || 割断 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Shiro}} || 門番 || 開拓 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Astaroth}} || 竜蛇 || 告発 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Heracles}} || 奴隷 || ??? | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Shino}} || 虐殺者 || 到達 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Shiva}} || 空 || 破壊 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Durga}} || ??? || 追及 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Takemaru}} || 建立者 || 地縛 | |||
|- | |||
| {{Transient icon|Macroich}} || 予言者 || ??? | |||
|} |
edits