2,765
edits
PuddleFoot (talk | contribs) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = 火のエインヘリエル | | jp name = 火のエインヘリエル | ||
| en name = Einherjar | | en name = Fire Einherjar | ||
| jp title = 紅玉の聖戦士 | | jp title = 紅玉の聖戦士 | ||
| en title = | | en title = Ruby Paladin | ||
| acquisition = <p> | | acquisition = <p> | ||
*[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | *[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 幼き者 | | base skill 4 = 幼き者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = War Cry | ||
| charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | | charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | ||
Line 34: | Line 34: | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = 水のエインヘリエル | | jp name = 水のエインヘリエル | ||
| en name = Einherjar | | en name = Water Einherjar | ||
| jp title = 蒼玉の聖戦士 | | jp title = 蒼玉の聖戦士 | ||
| en title = | | en title = Chalcedony Paladin | ||
| acquisition = <p> | | acquisition = <p> | ||
*[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | *[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | ||
Line 56: | Line 56: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 幼き者 | | base skill 4 = 幼き者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = War Cry | ||
| charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | | charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | ||
Line 66: | Line 66: | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = 木のエインヘリエル | | jp name = 木のエインヘリエル | ||
| en name = Einherjar | | en name = Wood Einherjar | ||
| jp title = 翡翠の聖戦士 | | jp title = 翡翠の聖戦士 | ||
| en title = | | en title = Jade Paladin | ||
| acquisition = <p> | | acquisition = <p> | ||
* [[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | * [[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | ||
* [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | * [[Gacha:Premium_Co-op|Premium Cooperation Gacha]] | ||
* [[ | * [[Free_Quest:Toshima_Ward#Exception_Territory.2FIkebukuro|Exception Territory/Ikebukuro]]</p> | ||
| artwork = Green Einherjar 2star full | | artwork = Green Einherjar 2star full | ||
| icon = Green Einherjar 2star icon | | icon = Green Einherjar 2star icon | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 幼き者 | | base skill 4 = 幼き者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = War Cry | ||
| charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | | charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | ||
Line 98: | Line 98: | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = 天のエインヘリエル | | jp name = 天のエインヘリエル | ||
| en name = Einherjar | | en name = Aether Einherjar | ||
| jp title = 黄金の聖戦士 | | jp title = 黄金の聖戦士 | ||
| en title = | | en title = Gold Paladin | ||
| acquisition = <p> | | acquisition = <p> | ||
*[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | *[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | ||
Line 120: | Line 120: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 幼き者 | | base skill 4 = 幼き者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = War Cry | ||
| charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | | charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | ||
Line 130: | Line 130: | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = 冥のエインヘリエル | | jp name = 冥のエインヘリエル | ||
| en name = Einherjar | | en name = Nether Einherjar | ||
| jp title = 紫水晶の聖戦士 | | jp title = 紫水晶の聖戦士 | ||
| en title = | | en title = Amethyst Paladin | ||
| acquisition = <p> | | acquisition = <p> | ||
*[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | *[[Gacha:Co-op|Cooperation Gacha]] | ||
Line 152: | Line 152: | ||
| base skill 3 = 不屈なる者 | | base skill 3 = 不屈なる者 | ||
| base skill 4 = 幼き者 | | base skill 4 = 幼き者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = War Cry | ||
| charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | | charge skill description = Deal own element and pierce damage + Increase CP of all nearby allies and self by a little | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce |
edits