1,733
edits
Line 7: | Line 7: | ||
| en name = Makara | | en name = Makara | ||
| jp title = ライフセーバー | | jp title = ライフセーバー | ||
| en title = Lifesaver | | en title = Life saver | ||
| jp-en title = Lifesaver | |||
| acquisition = Normal Gacha | | acquisition = Normal Gacha | ||
| artwork = Makara 3star full | | artwork = Makara 3star full | ||
Line 24: | Line 25: | ||
| base skill 3 = 生命の創造者 | | base skill 3 = 生命の創造者 | ||
| base skill 4 = 嵐に舞う者 | | base skill 4 = 嵐に舞う者 | ||
| charge skill name = Valna Vahana | | charge skill name = Divine Lifeboat | ||
| jp-en charge skill name = Valna Vahana | |||
| charge skill description = Deal own element and piercing damage + Apply {{Status effect|守護}} to all nearby allies and self | | charge skill description = Deal own element and piercing damage + Apply {{Status effect|守護}} to all nearby allies and self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | ||
Line 64: | Line 66: | ||
| en name = Makara | | en name = Makara | ||
| jp title = 水辺の守護神 | | jp title = 水辺の守護神 | ||
| en title = Guardian Deity of the Water's Edge | | en title = Water Guardian | ||
| jp-en title = Guardian Deity of the Water's Edge | |||
| acquisition = Normal Gacha | | acquisition = Normal Gacha | ||
| artwork = Makara 4star full | | artwork = Makara 4star full | ||
Line 81: | Line 84: | ||
| base skill 3 = 生命の創造者 | | base skill 3 = 生命の創造者 | ||
| base skill 4 = 嵐に舞う者 | | base skill 4 = 嵐に舞う者 | ||
| charge skill name = Valna Vahana | | charge skill name = Divine Lifeboat | ||
| jp-en charge skill name = Valna Vahana | |||
| charge skill description = Deal own element and piercing damage + Apply {{Status effect|守護}} to all nearby allies and self | | charge skill description = Deal own element and piercing damage + Apply {{Status effect|守護}} to all nearby allies and self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Pierce | | charge skill pattern = Weapon Spread Pierce |
edits