1,733
edits
Line 3: | Line 3: | ||
| jp name = サンダーバード | | jp name = サンダーバード | ||
| en name= Thunderbird | | en name= Thunderbird | ||
| jp title = | | jp title = 新宿のバーテンダー | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = Gacha | | acquisition = Gacha | ||
Line 10: | Line 10: | ||
| weapon type = 斬撃 | | weapon type = 斬撃 | ||
| element = light | | element = light | ||
| hp = | | hp = 456 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 209 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = ヒーローたる者 | | base skill 1 = ヒーローたる者 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| jp name = サンダーバード | | jp name = サンダーバード | ||
| en name= Thunderbird | | en name= Thunderbird | ||
| jp title = | | jp title = 雷のヒーロー | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = Gacha | | acquisition = Gacha | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| weapon type = 射撃 | | weapon type = 射撃 | ||
| element = light | | element = light | ||
| hp = | | hp = 871 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 437 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = ヒーローたる者 | | base skill 1 = ヒーローたる者 |
edits