Event Quest:Valentine Snow Fight/Quest Details
Jump to navigation
Jump to search
Below is a list of quests for the event Valentine Snow Fight.
Main Quests
A complete list of the Main Quests for this event can be found here.
Free Quests
ドッキリチョコレート
火を吹くドッキリチョコレート!?/初級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/中級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/上級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/超級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/超ド級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/伝説級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
火を吹くドッキリチョコレート!?/神話級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
あったかラテアート
フワモコあったかラテアート!/初級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/中級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/上級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/超級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/超ド級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/伝説級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
フワモコあったかラテアート!/神話級
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト プロローグ |
High Difficulty Quests
[高難易度]開幕!ギルド対抗雪合戦!
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 60 | |
Board size | 5x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト 2(後) |
[高難易度]新企画!スプリング的当て!?
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 70 | |
Board size | 5x4 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト 4(後) |
[高難易度]愛と闘争のサバイバルゲーム!
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 80 | |
Board size | 5x6 | |
End Time | March 24, 2023 at 12:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト 7 |
Special Quest
イスラフィールとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
エニグマとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
テュアリングとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
バロンとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
タケミナカタとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ヘカテーとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ペルーンとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ヨシトウとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ウランバートルとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
アイザックとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
タイシャクテンとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ゴロウザエモンとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ヨルムンガンドとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ヴァプラとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
スフィンクスとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
イシュバランケーとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
キリトとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
ビッグフットとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
シームルグとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |
イナバとドラマチックアワー
![]() |
Event | |
---|---|---|
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
End Time | March 31, 2023 at 23:59 | |
Award | ![]() |
|
Required Quest | バレンタイン・スノーファイト エピローグ |