Event Quest:Arise! Jiangshi Night/Quest Details
Jump to navigation
Jump to search
Below is a list of Main Quests, Free Quests, and Special Quests made available for Arise! Jiangshi Night.
Main Quest
Trick or Treat! Jiangshi Night (Prologue) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | サモナーの心得 |
Trick or Treat! Jiangshi Night (Prologue) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(前) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (1) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 10 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (1) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(前) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (1) - Part 3
過去イベント | ||
Level | 10 | |
Board size | 3x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(中) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (2) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (2) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 25 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 2(前) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (2) - Part 3
過去イベント | ||
Level | 25 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 2(中) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (3) - Part 1
過去イベント | ||
Level | 35 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 2(後) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (3) - Part 2
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(1) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (3) - Part 3
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(2) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (3) - Part 4
過去イベント | ||
Level | 35 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(3) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (3) - Part 5
過去イベント | ||
Level | 35 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(4) |
Trick or Treat! Jiangshi Night (Epilogue)
過去イベント | ||
Level | 0 | |
Board size | 5x6 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(5) |
Free Quest
ハロウィンのお札集め!
Gather Halloween Talismans! - Novice
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Talismans! - Intermediate
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Talismans! - Advanced
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Talismans! - Elite
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Talismans! - Extreme
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
Gather Halloween Talismans! - Legendary
Event | ||
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
Gather Halloween Talismans! - Mythical
Event | ||
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
ハロウィンのおこし集め!
Gather Halloween Rice Cakes! - Novice
Event | ||
Level | 20 | |
Required Stamina | 15 | |
Rank XP Given | 400 | 26.667 per stamina |
Card XP Given | 370 | 24.667 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Intermediate
Event | ||
Level | 30 | |
Required Stamina | 20 | |
Rank XP Given | 656 | 32.8 per stamina |
Card XP Given | 616 | 30.8 per stamina |
Board size | 3x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Advanced
Event | ||
Level | 40 | |
Required Stamina | 25 | |
Rank XP Given | 912 | 36.48 per stamina |
Card XP Given | 862 | 34.48 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Elite
Event | ||
Level | 50 | |
Required Stamina | 30 | |
Rank XP Given | 1168 | 38.933 per stamina |
Card XP Given | 1108 | 36.933 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 プロローグ(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Extreme
Event | ||
Level | 60 | |
Required Stamina | 35 | |
Rank XP Given | 1424 | 40.686 per stamina |
Card XP Given | 1354 | 38.686 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Legendary
Event | ||
Level | 70 | |
Required Stamina | 40 | |
Rank XP Given | 1680 | 42 per stamina |
Card XP Given | 1600 | 40 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
Gather Halloween Rice Cakes! - Mythical
Event | ||
Level | 80 | |
Required Stamina | 45 | |
Rank XP Given | 1944 | 43.2 per stamina |
Card XP Given | 1845 | 41 per stamina |
Board size | 5x4 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Transient Stone (Free) x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
High-Difficulty Quests
(High Difficulty) My Will Be Done
Event | ||
Level | 60 | |
Board size | 5x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 1(後) |
(High Difficulty) If at First You Don't Succeed
Event | ||
Level | 70 | |
Board size | 5x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 2(後) |
(High Difficulty) Runaway Victory!
Event | ||
Level | 80 | |
Board size | 3x6 | |
End Time | November 07, 2019 at 23:59 | |
Award | Lil' Salomon Ticket x1 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 3(5) |
Special Quests
A Late-Night Festival with Licho
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 エピローグ |
A Late-Night Festival with Sanat Kumara
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 エピローグ |
A Late-Night Festival with Tetsuox
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 エピローグ |
A Late-Night Festival with Babalon
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 エピローグ |
A Late-Night Festival with Krampus
思い出の回廊 (Beneath the Tower of Babel) | ||
Level | 0 | |
Board size | 3x4 | |
Award | None x0 | |
Required Quest | 招来!ハロウィン暴走夜 エピローグ |