Difference between revisions of "Skills"

Jump to navigation Jump to search
Line 114: Line 114:
| [[Critical++]] 【クリティカル++】 || [[File:Critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
| [[Critical++]] 【クリティカル++】 || [[File:Critical.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 1 turn. || 3x || 6x
|-
|-
| [[Fighting Spirit]] 【闘志】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
| [[Fighting Spirit]] 【闘志】 || [[File:Fighting_Spirit.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 3 turns. || 1.2x || 2.4x
|-
|-
| [[Herculean Strength]] 【剛力】 || [[File:Herculean_Strength.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.15x || 2.3x  
| [[Herculean Strength]] 【剛力】 || [[File:Herculean_Strength.png|30px]] || Increases attack by a multiplier for 4 turns. || 1.15x || 2.3x  
Line 120: Line 120:
| [[Berserk]]【暴走】 || [[File:Berserk.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
| [[Berserk]]【暴走】 || [[File:Berserk.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 4 turns. || 1.3x || 2.6x
|-
|-
| [[Rage]]【激怒】 || [[File:Attack_up.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
| [[Rage]]【激怒】 || [[File:Rage.png|30px]] || Increases both damage dealt and damage received by a multiplier for 2 turns. || 1.25x || 2.5x
|-
|-
| [[Unbounded]] 【無窮】 || [[File:Unbounded.png|30px]] || Increases damage dealt, but deals damage to the buffed unit for 1 turn. || 1.3x and 404 damage || 2.6x and 800 damage
| [[Unbounded]] 【無窮】 || [[File:Unbounded.png|30px]] || Increases damage dealt, but deals damage to the buffed unit for 1 turn. || 1.3x and 404 damage || 2.6x and 800 damage
Line 131: Line 131:
| [[Diamond]] 【金剛】 || [[File:Icon_status_defenceUp.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
| [[Diamond]] 【金剛】 || [[File:Icon_status_defenceUp.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 4 turns. || 0.9x || 0.45x
|-
|-
| [[Stubborn]] 【頑強】 || [[File:Icon_status_defenceUp.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
| [[Stubborn]] 【頑強】 || [[File:Stubborn.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
|-
|-
| [[Protection]] 【守護】 || [[File:Icon_status_defenceUp.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x  
| [[Protection]] 【守護】 || [[File:Icon_status_defenceUp.png|30px]] || Decreases damage received from enemies by a multiplier for 1 turn. || 0.9x || 0.45x