Difference between revisions of "App Trivia"

Jump to navigation Jump to search
(tweaks)
Line 52: Line 52:
|{{Catalog:Companion|name=Ophion|flavor=オピオーン|rarity=3}}
|{{Catalog:Companion|name=Ophion|flavor=オピオーン|rarity=3}}
|{{Catalog:Companion|name=Gouryou|flavor=ゴウリョウ|rarity=3}}
|{{Catalog:Companion|name=Gouryou|flavor=ゴウリョウ|rarity=3}}
|{{Catalog:Companion|name=Blake|flavor=ブレイク|rarity=3}}
|-
|-
!{{Star|4}}<br/>/<br/>{{Star|5}}
!{{Star|4}}<br/>/<br/>{{Star|5}}
Line 64: Line 65:
|{{Catalog:Companion|name=Ophion|flavor=オピオーン|rarity=5}}
|{{Catalog:Companion|name=Ophion|flavor=オピオーン|rarity=5}}
|{{Catalog:Companion|name=Gouryou|flavor=ゴウリョウ|rarity=45}}
|{{Catalog:Companion|name=Gouryou|flavor=ゴウリョウ|rarity=45}}
|{{Catalog:Companion|name=Blake|flavor=ブレイク|rarity=4}}
}}
}}
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
Line 84: Line 86:
:Name confirmed through the [http://housamo.jp/archives/304 main site].
:Name confirmed through the [http://housamo.jp/archives/304 main site].
*[[Ophion]] appeared through aforementioned chart, a banner on the [http://housamo.jp/wp-content/uploads/2016/04/slide005.jpg main site]
*[[Ophion]] appeared through aforementioned chart, a banner on the [http://housamo.jp/wp-content/uploads/2016/04/slide005.jpg main site]
*[[Blake]] appeared through a {{Attribute|WATER}} [[Daily Quest]]
:Name confirmed through datamining.
|}
|}
==Nameless==
==Nameless==
Line 90: Line 94:
|+Notes
|+Notes
|
|
*Characters appeared through a {{Attribute|WATER}} [[Daily Quest]]
*Character appeared through a {{Item|Coin}}-[[Limited Time Quest]]
:{{Attribute|WATER}}:{{Weapon|Strike}}/{{Weapon|Ranged}} character associated files are named <code>tuatgua</code>
:{{Attribute|WATER}}:{{Weapon|Strike}}/{{Weapon|Ranged}} character associated files are named <code>tuatgua</code>
|}
|}
Line 98: Line 102:
!{{Star|3}}
!{{Star|3}}
|[[File:Tuatgua_3star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Strike}}
|[[File:Tuatgua_3star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Strike}}
|[[File:generic_wolf_water_slash_3star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Slash}}
|-
|-
!{{Star|4}}<br/>/<br/>{{Star|5}}
!{{Star|4}}<br/>/<br/>{{Star|5}}
|[[File:Tuatgua_45star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Ranged}}
|[[File:Tuatgua_45star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Ranged}}
|[[File:generic_wolf_water_45star_portrait.png|100px|link=]]<br/>{{Attribute|WATER}}<br/>{{Weapon|Slash}}?
}}
}}